RESULTADO DANÇAS TRADICIONAIS XIRÚ - RODEIO DE GUAPORÉ 2017 - CTG ÚLTIMA TROPEADA
CTG Lalau Miranda CTG Laço Velho GTCN Velha Carreta CTG Chegando no Rancho CTG Os Desgarrados CTG Querência do Prata CTG Paisanos da Tradição CTG Chaleira Preta CTG Cavalo Branco
Passo Fundo - 7ª Bento Gonçalves - 11ª Caxias do Sul - 25ª Caxias do Sul - 25ª Guaporé - 11ª Nova Prata - 11 Bento Gonçalves - 11ª Venâncio Aires - 24ª São Jorge - 11ª
Dan1 Corr 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
CTG Sentinela da Serra
Garilbaldi - 11ª
3,000
Entidades
Cidade/RT
Dan2 Corr 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Dan3 Corr 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Dan1 Harm 1,910 1,860 1,880 1,880 1,890 1,910 1,850 1,900 1,820
Dan2 Harm 1,920 1,920 1,900 1,920 1,900 1,890 1,860 1,830 1,830
Dan3 Harm 1,920 1,890 1,920 1,890 1,910 1,890 1,850 1,840 1,880
Dan1 Int 3,882 3,912 3,891 3,880 3,880 3,880 3,880 3,840 3,821
Dan2 Int 3,920 3,897 3,881 3,890 3,877 3,870 3,891 3,850 3,820
Dan3 Int 3,889 3,892 3,897 3,880 3,870 3,884 3,870 3,851 3,840
FINAL
#
26,441 26,371 26,369 26,340 26,327 26,324 26,201 26,111 26,011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,000
3,000
1,780
1,820
1,840
3,817
3,820
3,827
25,904
10