RESULTADO DANÇAS TRADICIONAIS XIRÚ - RODEIO DE GUAPORÉ 2016 - CTG ÚLTIMA TROPEADA
Entidades
Cidade/RT
Dan1
Dan2
Dan3
Dan1
Dan2
Dan3
Dan1
Dan2
Dan3
Corr
Corr
Corr
Harm
Harm
Harm
Int
Int
Int
FINAL
#
GTCN Velha Carreta DT Clube Juvenil CTG Os Desgarrados CTG Sentinela da Serra
Caxias do Sul - 25ª Passo Fundo - 7ª Guaporé - 11ª Garibaldi - 11ª
3,000 3,000 2,950 3,000
3,000 3,000 3,000 3,000
3,000 3,000 3,000 3,000
1,810 1,910 1,850 1,830
1,810 1,830 1,770 1,810
1,840 1,890 1,870 1,750
3,835 3,790 3,781 3,650
3,850 3,750 3,750 3,785
3,835 3,750 3,800 3,750
25,980 25,920 25,771 25,575
1 2 3 4
CTG Moacir da Motta Fortes CTG Giuseppe Garibaldi CTG Galpão Amigo
Passo Fundo - 7ª Encantado - 24ª Não-Me-Toque - 7ª
3,000 3,000 3,000
3,000 3,000 3,000
3,000 3,000 2,950
1,810 1,820 1,830
1,780 1,830 1,760
1,770 1,760 1,880
3,750 3,700 3,650
3,750 3,700 3,650
3,700 3,740 3,685
25,560 25,550 25,405
5 6 7
CTG Paisanos da Tradição
Bento Gonçalves - 11ª
3,000
2,850
2,900
1,800
1,780
1,830
3,750
3,675
3,700
25,285
8