TARIFAS POR PRAÇA DE PEDÁGIO VALORES EM REAIS
-
ANO 19
-
01/Dez/2.015 a 30/Nov/2.016
LOTES E PRAÇAS
CAT 1
CAT 2
CAT 2a
CAT 3
CAT 4
CAT 4a
CAT 5
CAT 6
CAT 7
CAT 8
CAT 9
LOTE 1 Praça 1 Praça 2 Praça 3
Econorte Jacarezinho Jataizinho Sertaneja
17,10 18,60 16,00
30,20 30,20 30,20
34,20 37,20 32,00
25,70 27,90 24,00
45,30 45,30 45,30
51,30 55,80 48,00
34,20 37,20 32,00
60,40 60,40 60,40
75,50 75,50 75,50
90,60 90,60 90,60
8,60 9,30 8,00
LOTE 2 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5 Praça 6
Viapar Arapongas Mandaguari Pres. Castelo Branco Floresta Campo Mourão Corbélia
7,50 7,50 10,10 11,20 11,20 11,20
12,80 12,80 16,80 19,00 19,00 19,00
15,00 15,00 20,20 22,40 22,40 22,40
11,30 11,30 15,20 16,80 16,80 16,80
19,20 19,20 25,20 28,50 28,50 28,50
22,50 22,50 30,30 33,60 33,60 33,60
15,00 15,00 20,20 22,40 22,40 22,40
25,60 25,60 33,60 38,00 38,00 38,00
32,00 32,00 42,00 47,50 47,50 47,50
38,40 38,40 50,40 57,00 57,00 57,00
3,80 3,80 5,10 5,60 5,60 5,60
LOTE 3 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5
Rod. das Cataratas S. Miguel do Iguaçú Céu Azul Cascavel Laranjeiras do Sul Candoi
14,10 10,80 11,60 11,60 11,60
25,00 19,00 19,60 19,60 19,60
28,20 21,60 23,20 23,20 23,20
21,20 16,20 17,40 17,40 17,40
37,50 28,50 29,40 29,40 29,40
42,30 32,40 34,80 34,80 34,80
28,20 21,60 23,20 23,20 23,20
50,00 38,00 39,20 39,20 39,20
62,50 47,50 49,00 49,00 49,00
75,00 57,00 58,80 58,80 58,80
7,10 5,40 5,80 5,80 5,80
LOTE 4 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5
Caminhos do Paraná Prudentópolis / Relógio Irati Porto Amazonas Imbituva Lapa
11,00 9,60 11,00 9,60 11,00
20,60 17,20 20,60 17,20 20,60
22,00 19,20 22,00 19,20 22,00
16,50 14,40 16,50 14,40 16,50
30,90 25,80 30,90 25,80 30,90
33,00 28,80 33,00 28,80 33,00
22,00 19,20 22,00 19,20 22,00
41,20 34,40 41,20 34,40 41,20
51,50 43,00 51,50 43,00 51,50
61,80 51,60 61,80 51,60 61,80
5,50 4,80 5,50 4,80 5,50
LOTE 5 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5 Praça 6 Praça 7
Rodonorte Balsa Nova Palmeira Carambeí Jaguariaíva Tibagi Imbaú Ortigueira
7,60 10,80 9,00 6,90 10,10 10,10 10,10
14,40 17,00 15,40 11,40 16,40 16,40 16,40
15,20 21,60 18,00 13,80 20,20 20,20 20,20
11,40 16,20 13,50 10,40 15,20 15,20 15,20
21,60 25,50 23,10 17,10 24,60 24,60 24,60
22,80 32,40 27,00 20,70 30,30 30,30 30,30
15,20 21,60 18,00 13,80 20,20 20,20 20,20
28,80 34,00 30,80 22,80 32,80 32,80 32,80
36,00 42,50 38,50 28,50 41,00 41,00 41,00
43,20 51,00 46,20 34,20 49,20 49,20 49,20
3,80 5,40 4,50 3,50 5,10 5,10 5,10
LOTE 6 Praça 1
Ecovia São José dos Pinhais
18,00
30,20
36,00
27,00
45,30
54,00
36,00
60,40
75,50
90,60
9,00