TARIFAS POR PRAÇA DE PEDÁGIO VALORES EM REAIS
-
ANO 20
-
01/Dez/2.016 a 30/Nov/2.017
LOTES E PRAÇAS
CAT 1
CAT 2
CAT 2a
CAT 3
CAT 4
CAT 4a
CAT 5
CAT 6
CAT 7
CAT 8
CAT 9
LOTE 1 Praça 1 Praça 2 Praça 3
Econorte Jacarezinho Jataizinho Sertaneja
19,30 21,00 18,00
34,20 34,20 34,20
38,60 42,00 36,00
29,00 31,50 27,00
51,30 51,30 51,30
57,90 63,00 54,00
38,60 42,00 36,00
68,40 68,40 68,40
85,50 85,50 85,50
102,60 102,60 102,60
9,70 10,50 9,00
LOTE 2 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5 Praça 6
Viapar Arapongas Mandaguari Pres. Castelo Branco Floresta Campo Mourão Corbélia
8,20 8,20 11,10 12,30 12,30 12,30
14,00 14,00 18,60 21,00 21,00 21,00
16,40 16,40 22,20 24,60 24,60 24,60
12,30 12,30 16,70 18,50 18,50 18,50
21,00 21,00 27,90 31,50 31,50 31,50
24,60 24,60 33,30 36,90 36,90 36,90
16,40 16,40 22,20 24,60 24,60 24,60
28,00 28,00 37,20 42,00 42,00 42,00
35,00 35,00 46,50 52,50 52,50 52,50
42,00 42,00 55,80 63,00 63,00 63,00
4,10 4,10 5,60 6,20 6,20 6,20
LOTE 3 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5
Rod. das Cataratas S. Miguel do Iguaçú Céu Azul Cascavel Laranjeiras do Sul Candoi
14,80 11,30 12,20 12,20 12,20
26,20 20,00 20,60 20,60 20,60
29,60 22,60 24,40 24,40 24,40
22,20 17,00 18,30 18,30 18,30
39,30 30,00 30,90 30,90 30,90
44,40 33,90 36,60 36,60 36,60
29,60 22,60 24,40 24,40 24,40
52,40 40,00 41,20 41,20 41,20
65,50 50,00 51,50 51,50 51,50
78,60 60,00 61,80 61,80 61,80
7,40 5,70 6,10 6,10 6,10
LOTE 4 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5
Caminhos do Paraná Prudentópolis / Relógio Irati Porto Amazonas Imbituva Lapa
12,20 10,70 12,20 10,70 12,20
22,80 19,00 22,80 19,00 22,80
24,40 21,40 24,40 21,40 24,40
18,30 16,10 18,30 16,10 18,30
34,20 28,50 34,20 28,50 34,20
36,60 32,10 36,60 32,10 36,60
24,40 21,40 24,40 21,40 24,40
45,60 38,00 45,60 38,00 45,60
57,00 47,50 57,00 47,50 57,00
68,40 57,00 68,40 57,00 68,40
6,10 5,40 6,10 5,40 6,10
LOTE 5 Praça 1 Praça 2 Praça 3 Praça 4 Praça 5 Praça 6 Praça 7
Rodonorte Balsa Nova Palmeira Carambeí Jaguariaíva Tibagi Imbaú Ortigueira
7,90 11,30 9,40 7,10 10,50 10,50 10,50
15,00 17,80 16,00 11,80 17,20 17,20 17,20
15,80 22,60 18,80 14,20 21,00 21,00 21,00
11,90 17,00 14,10 10,70 15,80 15,80 15,80
22,50 26,70 24,00 17,70 25,80 25,80 25,80
23,70 33,90 28,20 21,30 31,50 31,50 31,50
15,80 22,60 18,80 14,20 21,00 21,00 21,00
30,00 35,60 32,00 23,60 34,40 34,40 34,40
37,50 44,50 40,00 29,50 43,00 43,00 43,00
45,00 53,40 48,00 35,40 51,60 51,60 51,60
4,00 5,70 4,70 3,60 5,30 5,30 5,30
LOTE 6 Praça 1
Ecovia São José dos Pinhais
18,70
31,60
37,40
28,10
47,40
56,10
37,40
63,20
79,00
94,80
9,40