Histórico de Metas para a Inflação no Brasil

Ano 1999 2000 2001 2002 20031/ 20041/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1/

Meta (%)

Banda (p.p.)

Limites Inferior e Superior (%)

Inflação Efetiva (IPCA % a.a.)

28/6/2000 28/6/2001 27/6/2002

8 6 4 3,5 3,25 4

2 2 2 2 2 2,5

6-10 4-8 2-6 1,5-5,5 1,25-5,25 1,5-6,5

8,94 5,97 7,67 12,53

Resolução 2.972

27/6/2002

3,75

2,5

1,25-6,25

Resolução 3.108 Resolução 3.108 Resolução 3.210 Resolução 3.291 Resolução 3.378 Resolução 3.463 Resolução 3.584 Resolução 3.748 Resolução 3.880 Resolução 3.991 Resolução 4.095 Resolução 4.237 Resolução 4.345 Resolução 4.419 Resolução 4.499 Resolução 4.582 Resolução 4.582

25/6/2003 25/6/2003 30/6/2004 23/62005 29/6/2006 26/6/2007 1/7/2008 30/6/2009 22/6/2010 30/6/2011 28/6/2012 28/6/2013 25/6/2014 25/6/2015 30/6/2016 29/6/2017 29/6/2017

5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,25 4

2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

3-8 2-7 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 3,0-6,0 3,0-6,0 2,75-5,75 2,5-5,5

Norma

Data

Resolução 2.615

30/6/1999

Resolução 2.744 Resolução 2.842 Resolução 2.972

A Carta Aberta, de 21/1/2003, estabeleceu metas ajustadas de 8,5% para 2003 e de 5,5% para 2004.

9,30 7,60 5,69 3,14 4,46 5,90 4,31 5,91 6,50 5,84 5,91 6,41 10,67 6,29