Página: 1
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo atual
19 27 35 51 90 94 213 221 256 280 299 310 298 329
ATIVO Circulante Caixa e Equivalente de Caixa Caixa Aplicações Financeiras Créditos a Receber Não Circulante Realizável a Longo Prazo Valores a Receber Imobilizado Bens sem Restrição (-) Depreciação Acumulada Bens em Construcao Intangível
1.124.485,73 672.349,41 665.752,12 34.871,52 462.490,48 6.597,29 452.136,32 32.763,51 32.763,51 412.482,01 762.736,22 (361.748,63) 11.494,42 6.890,80
714.968,79 688.667,69 688.667,69 21.008,91 0,00 0,00 26.301,10 0,00 0,00 26.301,10 14.680,00 0,00 11.621,10 0,00
822.526,95 822.526,95 822.526,95 39.386,35 134.905,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.016.927,57 538.490,15 531.892,86 16.494,08 327.585,23 6.597,29 478.437,42 32.763,51 32.763,51 438.783,11 777.416,22 (361.748,63) 23.115,52 6.890,80
361 370 396 400 418 388 419 507
PASSIVO Circulante Obrigações com Empregados Obrigações Tributárias Empréstimos e Financiamentos a Pagar Fornecedores de bens e serviços Contas a Pagar Patrimônio Líquido
1.409.557,44 34.737,18 338,46 2.572,04 13.342,25 4.441,35 14.043,08 1.374.820,26
6.483,32 6.483,32 0,00 1.171,82 0,00 5.000,00 311,50 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
1.413.074,12 38.253,86 338,46 1.400,22 13.342,25 9.441,35 13.731,58 1.374.820,26
558 566 574 2429 671
RECEITAS Receitas Operacionais Com Restrição Juros e Descontos Obtidos Sem Restrição
308.617,30 308.617,30 0,18 0,18 308.617,12
652,76 652,76 0,00 0,00 652,76
169.472,06 169.472,06 0,00 0,00 169.472,06
477.436,60 477.436,60 0,18 0,18 477.436,42
736 833 841 861 868 876 884 892 906 842 930 949
CUSTOS E DESPESAS Despesas Operacionais Administrativas Salários Encargos Sociais Impostos e Taxas Aluguéis Serviços Gerais Manutenção Despesas c/ Entidades Sindicais Outras Despesas / Receitas Operacionais Juros e Descontos
593.689,01 593.689,01 567.265,93 59.761,46 42.206,33 2.403,72 15.580,14 56.210,56 391.103,72 25.032,28 1.390,80 1.390,80
279.894,14 279.894,14 277.844,26 25.777,55 26.389,92 13.411,92 38.462,84 29.903,64 143.898,39 0,00 2.049,88 2.049,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
873.583,15 873.583,15 845.110,19 85.539,01 68.596,25 15.815,64 54.042,98 86.114,20 535.002,11 25.032,28 3.440,68 3.440,68
Código Nome
Sao Mateus / ES, 31 de março de 2016.
PAULO RONY VIANA DOS SANTOS
Francisco Sergio Del Pupo
Titular Pessoa Física
CONTADOR
CPF: 003.516.967-25
CPF: 002.662.237-88 CRC: 0.ES-007619/O-7
CORINTHO ASSESSORIA
contábil SCI VISUAL Sucessor 20/03/2017 10:41:46