sistema nacional de cadastro rural índices básicos de 2001 - Farsul

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4300034 4300059 4300109 4300208 430...
5 downloads 80 Views 243KB Size

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4300034 4300059 4300109 4300208 4300307 4300406 4300455 4300471 4300505 4300554 4300570 4300604 4300638 4300646 4300661 4300703 4300802 4300851 4300877 4300901 4301008 4301057 4301073 4301107 4301206 4301305 4301404 4301503 4301552 4301602 4301636 4301651 4301701 4301750 4301800 4301859 4301875 4301909 4301925 4301958 4302006 4302055 4302105 4302154 4302204 4302220 4302238 4302253 4302303 4302352 4302378 4302402 4302451 4302501 4302584 4302600

NOME DO MUNICÍPIO ACEGUÁ ÁGUA SANTA AGUDO AJURICABA ALECRIM ALEGRETE ALEGRIA ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL ALPESTRE ALTO ALEGRE ALTO FELIZ ALVORADA AMARAL FERRADOR AMETISTA DO SUL ANDRÉ DA ROCHA ANTA GORDA ANTÔNIO PRADO ARAMBARÉ ARARICÁ ARATIBA ARROIO DO MEIO ARROIO DO SAL ARROIO DO PADRE ARROIO DOS RATOS ARROIO DO TIGRE ARROIO GRANDE ARVOREZINHA AUGUSTO PESTANA ÁUREA BAGÉ BALNEÁRIO PINHAL BARÃO BARÃO DE COTEGIPE BARÃO DO TRIUNFO BARRACÃO BARRA DO GUARITA BARRA DO QUARAÍ BARRA DO RIBEIRO BARRA DO RIO AZUL BARRA FUNDA BARROS CASSAL BENJAMIM CONSTANT DO SUL BENTO GONÇALVES BOA VISTA DAS MISSÕES BOA VISTA DO BURICÁ BOA VISTA DO CADEADO BOA VISTA DO INCRA BOA VISTA DO SUL BOM JESUS BOM PRINCÍPIO BOM PROGRESSO BOM RETIRO DO SUL BOQUEIRÃO DO LEÃO BOSSOROCA BOZANO BRAGA

ZP MOD. ZTM FMP LIM SUPER. ÁREAS FISC. IE 50/97 (ha) EST. TERRIT. ESPECIAIS MRG (ha) (ha) (km²) 031 010 019 008 001 029 008 009 003 011 023 026 032 003 014 014 016 028 026 004 021 027 033 025 020 034 014 008 004 031 027 023 004 025 005 002 029 028 004 009 013 004 016 009 002 011 011 016 015 023 002 021 021 007 008 002

2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1

28 20 20 20 20 28 20 16 20 18 18 7 35 20 25 20 12 16 14 20 18 18 16 14 20 40 20 20 20 28 18 18 20 14 20 20 28 14 20 20 18 20 12 16 20 20 20 12 25 18 20 18 18 20 20 20

A2 A2 A3 A2 A3 B2 A2 A2 A3 A2 A3 A1 B3 A3 A3 A3 A2 A3 A1 A2 A3 A3 A2 A3 A2 B3 A3 A2 A2 A2 A3 A3 A2 A3 A3 A3 B2 A3 A2 A2 A3 A2 A2 A2 A3 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A3

-

2 2 3 2 3 5 2 2 3 2 3 1 6 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 6 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 5 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3

2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3

30 30 45 30 45 75 30 30 45 30 45 15 90 45 45 45 30 45 15 30 45 45 30 45 30 90 45 30 30 30 45 45 30 45 45 45 75 45 30 30 45 30 30 30 45 30 30 30 45 45 45 45 45 30 30 45

1.549,5 291,8 536,1 323,2 314,7 7.804,0 172,7 265,4 328,7 114,5 79,2 70,8 506,5 93,5 329,7 243,0 347,6 519,1 35,3 341,1 158,0 120,9 124,3 425,9 318,5 2.518,5 271,6 347,4 158,3 4.095,5 103,8 124,5 259,9 436,7 516,3 64,6 1.056,2 730,8 147,6 60,0 648,9 132,4 382,5 195,4 108,7 701,1 503,5 94,3 2.625,7 88,2 88,8 102,3 265,5 1.596,2 201,0 129,0

F

F F F F F F

M F

PA M F L F M F, PA F F L F

F F F F F F F F, PA F, PA

F

F F F

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4302659 4302709 4302808 4302907 4303004 4303103 4303202 4303301 4303400 4303509 4303558 4303608 4303673 4303707 4303806 4303905 4304002 4304101 4304200 4304309 4304358 4304408 4304507 4304606 4304614 4304622 4304630 4304655 4304663 4304671 4304689 4304697 4304705 4304713 4304804 4304853 4304903 4304952 4305009 4305108 4305116 4305124 4305132 4305157 4305173 4305207 4305306 4305355 4305371 4305405 4305439 4305447 4305454 4305504 4305587 4305603

NOME DO MUNICÍPIO BROCHIER BUTIÁ CAÇAPAVA DO SUL CACEQUI CACHOEIRA DO SUL CACHOEIRINHA CACIQUE DOBLE CAIBATÉ CAIÇARA CAMAQUÃ CAMARGO CAMBARÁ DO SUL CAMPESTRE DA SERRA CAMPINA DAS MISSÕES CAMPINAS DO SUL CAMPO BOM CAMPO NOVO CAMPOS BORGES CANDELÁRIA CÂNDIDO GODÓI CANDIOTA CANELA CANGUÇU CANOAS CANUDOS DO VALE CAPÃO BONITO DO SUL CAPÃO DA CANOA CAPÃO DO CIPÓ CAPÃO DO LEÃO CAPIVARI DO SUL CAPELA DE SANTANA CAPITÃO CARAZINHO CARAÁ CARLOS BARBOSA CARLOS GOMES CASCA CASEIROS CATUÍPE CAXIAS DO SUL CENTENÁRIO CERRITO CERRO BRANCO CERRO GRANDE CERRO GRANDE DO SUL CERRO LARGO CHAPADA CHARQUEADAS CHARRUA CHIAPETA CHUÍ CHUVISCA CIDREIRA CIRÍACO COLINAS COLORADO

ZP MOD. ZTM FMP LIM SUPER. ÁREAS FISC. IE 50/97 (ha) EST. TERRIT. ESPECIAIS MRG (ha) (ha) (km²) 023 025 032 018 022 026 005 006 003 028 010 015 015 006 004 026 002 011 020 001 032 024 033 026 021 015 027 017 033 027 023 021 009 027 016 004 010 010 007 016 004 033 022 009 028 006 009 025 010 008 035 028 027 010 021 012

1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1

18 20 35 28 20 7 20 20 20 16 20 25 25 20 20 7 20 18 20 20 35 18 16 7 18 25 18 35 16 18 18 18 16 18 12 20 20 25 20 12 20 16 20 16 16 20 16 14 20 20 40 16 18 20 18 20

A3 A3 B3 A2 A2 A1 A3 B3 A3 A3 A2 A3 A3 B3 A2 A1 A3 A2 A2 A3 B3 A3 A2 A1 A3 A3 A3 B3 A2 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 B3 A2 A3 A2 A2 A2 A3 A3 A2 A3 A3

-

3 3 6 2 2 1 3 6 3 3 2 3 3 6 2 1 3 2 2 3 6 3 2 1 3 3 3 6 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3

3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3

45 45 90 30 30 15 45 90 45 45 30 45 45 90 30 15 45 30 30 45 90 45 30 15 45 45 45 90 30 45 45 45 30 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 90 30 45 30 30 30 45 45 30 45 45

109,7 768,9 3.047,1 2.370,0 3.735,2 43,8 203,9 258,9 189,2 1.679,6 138,1 1.212,5 538,0 225,8 261,3 61,4 222,1 237,3 943,7 246,3 933,8 254,6 3.525,1 131,1 82,6 527,1 97,1 1.022,2 785,4 417,6 184,0 74,6 665,1 294,3 229,9 83,2 271,7 235,7 583,2 1.643,9 134,3 451,9 154,1 73,5 324,8 177,7 684,0 216,5 198,1 396,5 203,2 219,2 246,4 273,9 58,4 286,2

F F M F, PA F PA

F F M F

F F, PA F, PA M

L F, PA F, PA L M F

F

F F F F M F F, L L

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4305702 4305801 4305835 4305850 4305871 4305900 4305934 4305959 4305975 4306007 4306056 4306072 4306106 4306130 4306205 4306304 4306320 4306353 4306379 4306403 4306429 4306452 4306502 4306551 4306601 4306700 4306734 4306759 4306767 4306809 4306908 4306924 4306932 4306957 4306973 4307005 4307054 4307104 4307203 4307302 4307401 4307450 4307500 4307559 4307609 4307708 4307807 4307815 4307831 4307864 4307906 4308003 4308052 4308078 4308102 4308201

NOME DO MUNICÍPIO CONDOR CONSTANTINA COQUEIRO BAIXO COQUEIROS DO SUL CORONEL BARROS CORONEL BICACO CORONEL PILAR COTIPORÃ COXILHA CRISSIUMAL CRISTAL CRISTAL DO SUL CRUZ ALTA CRUZALTENSE CRUZEIRO DO SUL DAVID CANABARRO DERRUBADAS DEZESSEIS DE NOVEMBRO DILERMANDO DE AGUIAR DOIS IRMÃOS DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES DOIS LAJEADOS DOM FELICIANO DOM PEDRO DE ALCÂNTARA DOM PEDRITO DONA FRANCISCA DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO DOUTOR RICARDO ELDORADO DO SUL ENCANTADO ENCRUZILHADA DO SUL ENGENHO VELHO ENTRE-IJUÍS ENTRE RIOS DO SUL EREBANGO ERECHIM ERNESTINA HERVAL ERVAL GRANDE ERVAL SECO ESMERALDA ESPERANÇA DO SUL ESPUMOSO ESTAÇÃO ESTÂNCIA VELHA ESTEIO ESTRELA ESTRELA VELHA EUGÊNIO DE CASTRO FAGUNDES VARELA FARROUPILHA FAXINAL DO SOTURNO FAXINALZINHO FAZENDA VILANOVA FELIZ FLORES DA CUNHA

ZP MOD. ZTM FMP LIM SUPER. ÁREAS FISC. IE 50/97 (ha) EST. TERRIT. ESPECIAIS MRG (ha) (ha) (km²) 008 003 021 009 008 008 016 016 010 002 033 003 011 004 021 010 002 007 018 024 003 014 028 027 031 019 002 021 026 021 032 003 007 004 004 004 010 034 004 003 015 002 011 004 026 026 021 020 007 016 016 019 004 021 023 016

1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2

20 20 18 16 20 16 12 12 16 20 16 20 20 20 18 20 20 20 22 18 20 20 16 18 28 20 20 18 14 18 35 20 20 20 20 20 16 40 20 20 25 20 18 20 7 7 18 20 20 12 12 20 20 18 18 12

A2 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A3 A2 A2 A3 A2 A3 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A3 A1 A3 B3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 B3 A2 A3 A3 A3 A2 A2 A1 A1 A3 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A3 A3 A2

-

2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 6 3 2 2 2 2 2 6 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2

2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2

30 45 45 30 30 30 30 30 30 45 30 45 30 30 45 30 45 30 30 45 45 45 45 45 30 45 45 45 15 45 90 45 30 30 30 30 30 90 30 45 45 45 30 30 15 15 45 30 30 30 30 45 30 45 45 30

465,2 203,0 112,3 275,5 162,9 492,1 105,4 172,4 422,8 362,2 681,6 97,7 1.360,4 165,7 155,2 174,9 361,3 216,8 602,6 65,2 225,7 133,4 1.260,2 78,2 5.192,1 114,3 256,3 108,4 509,7 139,2 3.438,5 71,2 552,5 120,4 151,8 430,8 239,1 1.758,4 285,9 363,9 833,3 148,4 783,1 100,3 52,4 27,5 184,2 281,7 419,4 134,3 361,8 169,9 143,4 84,8 96,2 272,7

F F F F F

F F F, PA F

F F M F

L F F M, PA F, PA F F F F F, PA F F F

M M

F

F

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4308250 4308300 4308409 4308433 4308458 4308508 4308607 4308656 4308706 4308805 4308854 4308904 4309001 4309050 4309100 4309126 4309159 4309209 4309258 4309308 4309407 4309506 4309555 4309571 4309605 4309654 4309704 4309753 4309803 4309902 4309951 4310009 4310108 4310207 4310306 4310330 4310363 4310405 4310413 4310439 4310462 4310504 4310538 4310553 4310579 4310603 4310652 4310702 4310751 4310801 4310850 4310876 4310900 4311007 4311106 4311122

NOME DO MUNICÍPIO FLORIANO PEIXOTO FONTOURA XAVIER FORMIGUEIRO FORQUETINHA FORTALEZA DOS VALOS FREDERICO WESTPHALEN GARIBALDI GARRUCHOS GAURAMA GENERAL CÂMARA GENTIL GETÚLIO VARGAS GIRUÁ GLORINHA GRAMADO GRAMADO DOS LOUREIROS GRAMADO XAVIER GRAVATAÍ GUABIJU GUAÍBA GUAPORÉ GUARANI DAS MISSÕES HARMONIA HERVEIRAS HORIZONTINA HULHA NEGRA HUMAITÁ IBARAMA IBIAÇÁ IBIRAIARAS IBIRAPUITÃ IBIRUBÁ IGREJINHA IJUÍ ILÓPOLIS IMBÉ IMIGRANTE INDEPENDÊNCIA INHACORÁ IPÊ IPIRANGA DO SUL IRAÍ ITAARA ITACURUBI ITAPUCA ITAQUI ITATI ITATIBA DO SUL IVORÁ IVOTI JABOTICABA JACUIZINHO JACUTINGA JAGUARÃO JAGUARI JAQUIRANA

ZP MOD. ZTM FMP LIM SUPER. ÁREAS FISC. IE 50/97 (ha) EST. TERRIT. ESPECIAIS MRG (ha) (ha) (km²) 004 013 019 021 011 003 016 029 004 025 010 004 007 026 024 003 020 026 014 026 014 006 023 020 002 031 002 020 005 010 013 011 024 008 014 027 021 001 008 015 004 003 018 017 014 029 027 004 019 024 009 011 004 034 018 015

1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3

20 20 22 18 20 20 12 20 20 14 20 20 20 10 18 20 20 10 20 14 20 20 18 20 20 28 20 20 20 25 18 20 18 20 20 18 18 20 20 25 20 20 22 28 20 20 18 20 35 18 16 18 20 40 22 25

A2 A3 A3 A3 A2 A3 A2 B2 A2 A3 A2 A2 A2 A1 A3 A3 A2 A1 A3 A1 A3 B3 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A3 A2 B3 A3 B2 A3 A2 A3 A3 A2 A2 A2 B3 A2 A3

-

2 3 3 3 2 3 2 5 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 1 3 6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 6 3 5 3 2 3 3 2 2 2 6 2 3

2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3

30 45 45 45 30 45 30 75 30 45 30 30 30 15 45 45 30 15 45 15 45 90 45 30 45 30 45 30 45 30 45 30 45 30 45 45 45 45 30 45 30 45 30 90 45 75 45 30 45 45 30 30 30 90 30 45

168,4 583,5 582,0 93,6 650,3 265,0 167,7 799,8 204,1 494,0 184,0 286,6 855,9 323,6 237,0 131,4 217,5 463,8 148,4 377,0 297,7 290,5 44,6 118,3 228,8 822,9 135,2 193,1 350,9 300,7 307,0 611,8 136,8 689,1 116,5 39,5 73,4 357,4 114,1 599,9 159,2 182,2 171,1 1.118,0 184,2 3.404,1 201,4 212,1 122,9 63,1 128,1 315,7 179,3 2.054,4 673,5 907,9

F F

F M F M M F

F F, PA F

F F L F F

F F F F M F F F F

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4311130 4311155 4311205 4311239 4311254 4311270 4311304 4311403 4311429 4311502 4311601 4311627 4311643 4311700 4311718 4311734 4311759 4311775 4311791 4311809 4311908 4311981 4312005 4312054 4312104 4312138 4312153 4312179 4312203 4312252 4312302 4312351 4312377 4312385 4312401 4312427 4312443 4312450 4312476 4312500 4312609 4312617 4312625 4312658 4312674 4312708 4312757 4312807 4312906 4312955 4313003 4313011 4313037 4313060 4313086 4313102

NOME DO MUNICÍPIO JARI JÓIA JÚLIO DE CASTILHOS LAGOA BONITA DO SUL LAGOÃO LAGOA DOS TRÊS CANTOS LAGOA VERMELHA LAJEADO LAJEADO DO BUGRE LAVRAS DO SUL LIBERATO SALZANO LINDOLFO COLLOR LINHA NOVA MACHADINHO MAÇAMBARÁ MAMPITUBA MANOEL VIANA MAQUINÉ MARATÁ MARAU MARCELINO RAMOS MARIANA PIMENTEL MARIANO MORO MARQUES DE SOUZA MATA MATO CASTELHANO MATO LEITÃO MATO QUEIMADO MAXIMILIANO DE ALMEIDA MINAS DO LEÃO MIRAGUAÍ MONTAURI MONTE ALEGRE DOS CAMPOS MONTE BELO DO SUL MONTENEGRO MORMAÇO MORRINHOS DO SUL MORRO REDONDO MORRO REUTER MOSTARDAS MUÇUM MUITOS CAPÕES MULITERNO NÃO-ME-TOQUE NICOLAU VERGUEIRO NONOAI NOVA ALVORADA NOVA ARAÇÁ NOVA BASSANO NOVA BOA VISTA NOVA BRÉSCIA NOVA CANDELÁRIA NOVA ESPERANÇA DO SUL NOVA HARTZ NOVA PÁDUA NOVA PALMA

ZP MOD. ZTM FMP LIM SUPER. ÁREAS FISC. IE 50/97 (ha) EST. TERRIT. ESPECIAIS MRG (ha) (ha) (km²) 017 011 017 020 013 012 015 021 009 031 003 024 023 005 029 027 029 027 023 010 004 026 004 021 018 010 020 006 005 025 002 014 015 016 023 013 027 033 024 027 021 015 010 012 010 003 014 014 014 009 021 002 018 026 016 019

2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

35 35 35 20 18 20 25 18 16 35 20 18 18 20 20 18 35 18 18 20 20 14 20 18 22 16 20 20 20 20 20 20 25 12 18 18 18 16 18 25 18 25 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 22 14 12 20

B3 A2 B3 A2 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A3 A3 B2 A3 B2 A3 A3 A2 A2 A1 A2 A3 A2 A2 A2 B3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A2 A1 A2 A3

-

6 2 6 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 5 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3

4 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3

90 30 90 30 45 45 45 45 30 30 45 45 45 45 75 45 75 45 45 30 30 15 30 45 30 30 30 90 45 45 45 45 45 30 45 45 45 30 45 45 45 45 30 45 30 45 45 45 45 30 45 45 30 15 30 45

856,5 1.235,9 1.929,4 108,5 383,7 138,6 1.262,2 90,4 67,9 2.599,8 245,6 33,1 63,7 334,4 1.682,8 157,9 1.390,7 622,1 80,4 649,3 229,6 338,1 99,1 125,2 312,1 238,4 45,9 114,6 208,5 424,0 130,4 82,1 549,7 68,4 420,0 146,1 165,4 244,6 88,1 1.983,1 110,9 1.193,1 111,1 361,7 155,8 469,3 149,4 74,4 211,6 94,2 102,2 97,8 191,4 62,6 103,2 313,5

F F, PA PA

F F F

F L F

F, PA

F

M

F L

PA F

F F F M

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4313201 4313300 4313334 4313359 4313375 4313391 4313409 4313425 4313441 4313466 4313490 4313508 4313607 4313656 4313706 4313805 4313904 4313953 4314001 4314027 4314035 4314050 4314068 4314076 4314100 4314134 4314159 4314175 4314209 4314308 4314407 4314423 4314456 4314464 4314472 4314498 4314506 4314530 4314555 4314605 4314704 4314753 4314779 4314787 4314803 4314902 4315008 4315057 4315073 4315107 4315131 4315149 4315156 4315172 4315206 4315305

NOME DO MUNICÍPIO NOVA PETRÓPOLIS NOVA PRATA NOVA RAMADA NOVA ROMA DO SUL NOVA SANTA RITA NOVO CABRAIS NOVO HAMBURGO NOVO MACHADO NOVO TIRADENTES NOVO XINGU NOVO BARREIRO OSÓRIO PAIM FILHO PALMARES DO SUL PALMEIRA DAS MISSÕES PALMITINHO PANAMBI PANTANO GRANDE PARAÍ PARAÍSO DO SUL PARECI NOVO PAROBÉ PASSA SETE PASSO DO SOBRADO PASSO FUNDO PAULO BENTO PAVERAMA PEDRAS ALTAS PEDRO OSÓRIO PEJUÇARA PELOTAS PICADA CAFÉ PINHAL PINHAL DA SERRA PINHAL GRANDE PINHEIRINHO DO VALE PINHEIRO MACHADO PINTO BANDEIRA PIRAPÓ PIRATINI PLANALTO POÇO DAS ANTAS PONTÃO PONTE PRETA PORTÃO PORTO ALEGRE PORTO LUCENA PORTO MAUÁ PORTO VERA CRUZ PORTO XAVIER POUSO NOVO PRESIDENTE LUCENA PROGRESSO PROTÁSIO ALVES PUTINGA QUARAÍ

ZP MOD. ZTM FMP LIM SUPER. ÁREAS FISC. IE 50/97 (ha) EST. TERRIT. ESPECIAIS MRG (ha) (ha) (km²) 024 014 008 016 026 022 026 001 003 003 009 027 005 027 009 003 008 022 014 022 023 026 020 022 010 004 021 032 033 008 033 024 009 015 017 003 032 016 007 032 003 023 010 004 023 026 001 001 001 006 021 024 021 014 014 029

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

18 20 20 12 7 20 7 20 20 20 16 18 20 18 16 20 20 20 20 20 18 18 20 20 16 20 18 35 16 20 16 18 16 25 35 20 35 12 20 35 20 18 16 20 7 5 20 20 20 20 18 18 18 20 20 28

A3 A3 A2 A2 A1 A2 A1 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A2 A3 A2 A3 A1 A2 A2 A2 A2 A3 B3 A2 A2 A2 A3 A2 A3 B3 A3 B3 A2 A2 B3 A3 A3 A2 A2 A3 A1 A3 A3 A3 B3 A3 A3 A3 A3 A3 B2

-

3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 6 2 2 2 3 2 3 6 3 6 2 2 6 3 3 2 2 3 1 3 3 3 6 3 3 3 3 3 5

3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

45 45 30 30 15 30 15 45 45 45 30 45 45 45 30 45 30 30 45 30 45 15 30 30 30 30 45 90 30 30 30 45 30 45 90 45 90 30 30 90 45 45 30 30 45 15 45 45 45 90 45 45 45 45 45 75

291,1 258,8 254,9 149,1 217,9 192,3 223,6 218,7 75,4 80,6 123,6 663,3 182,2 946,2 1.415,7 144,0 490,9 847,6 120,4 342,4 57,4 109,0 304,8 265,1 780,4 148,2 171,6 1.376,7 603,9 414,2 1.608,8 85,1 68,2 434,0 477,1 105,3 2.227,9 291,7 3.561,5 230,4 62,1 505,7 100,4 159,9 496,8 250,1 105,6 113,6 280,5 106,5 49,4 255,1 172,8 219,9 3.147,6

F M, PA M F F F F L L F F F

M

F F, PA F F F F PA F F, PA F F, PA F F F M M, C F F F F

F

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL ÍNDICES BÁSICOS DE 2001 - RIO GRANDE DO SUL UNIDADE GEOGRAFICA CÓDIGO MUNICÍPIO 4315313 4315321 4315354 4315404 4315453 4315503 4315552 4315602 4315701 4315750 4315800 4315909 4315958 4316006 4316105 4316204 4316303 4316402 4316428 4316436 4316451 4316477 4316501 4316600 4316709 4316733 4316758 4316808 4316907 4316956 4316972 4317004 4317103 4317202 4317251 4317301 4317400 4317509 4317558 4317608 4317707 4317756 4317806 4317905 4317954 4318002 4318051 4318101 4318200 4318309 4318408 4318424 4318432 4318440 4318457 4318465

NOME DO MUNICÍPIO QUATRO IRMÃOS QUEVEDOS QUINZE DE NOVEMBRO REDENTORA RELVADO RESTINGA SECA RIO DOS ÍNDIOS RIO GRANDE RIO PARDO RIOZINHO ROCA SALES RODEIO BONITO ROLADOR ROLANTE RONDA ALTA RONDINHA ROQUE GONZALES ROSÁRIO DO SUL SAGRADA FAMÍLIA SALDANHA MARINHO SALTO DO JACUÍ SALVADOR DAS MISSÕES SALVADOR DO SUL SANANDUVA SANTA BÁRBARA DO SUL SANTA CECÍLIA DO SUL SANTA CLARA DO SUL SANTA CRUZ DO SUL SANTA MARIA SANTA MARIA DO HERVAL SANTA MARGARIDA DO SUL SANTANA DA BOA VISTA SANTANA DO LIVRAMENTO SANTA ROSA SANTA TEREZA SANTA VITÓRIA DO PALMAR SANTIAGO SANTO ÂNGELO SANTO ANTÔNIO DO PALMA SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO SANTO AUGUSTO SANTO CRISTO SANTO EXPEDITO DO SUL SÃO BORJA SÃO DOMINGOS DO SUL SÃO FRANCISCO DE ASSIS SÃO FRANCISCO DE PAULA SÃO GABRIEL SÃO JERÔNIMO SÃO JOÃO DA URTIGA SÃO JOÃO DO POLÊSINE SÃO JORGE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES SÃO JOSÉ DO HERVAL

ZP MOD. ZTM FMP LIM SUPER. ÁREAS FISC. IE 50/97 (ha) EST. TERRIT. ESPECIAIS MRG (ha) (ha) (km²) 004 017 011 002 021 019 003 035 022 024 021 003 007 024 010 003 006 030 009 011 011 006 023 005 011 010 021 020 018 024 030 032 030 001 016 035 017 007 010 027 007 009 008 001 005 029 010 029 015 030 025 005 019 014 009 013

1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1

