ESPÉCIES Preços do camarão em Nova York - Seafood Brasil

Preços do camarão em Nova York ESPÉCIES Bangladesh Black Tiger Preço de atacado em US$ por libra s/o: sem operações - s/c: sem câmbio Semana 22-24 Se...
2 downloads 22 Views 354KB Size

Preços do camarão em Nova York ESPÉCIES Bangladesh Black Tiger

Preço de atacado em US$ por libra s/o: sem operações - s/c: sem câmbio Semana 22-24 Semana 29 dez Semana 5 -9 Semana 19 - 23 de enero enero dezembro 2 de janeiro janeiro janeiro

26/30 $ 6.40

s/o

Honduras Pink

s/o

s/o

26/30 $7.65 31/35 $7.00 36/40 $6.15 41/50 $5.70 51/50 $5.20

26/30 $7.65 31/35 $7.00 36/40 $6.15 41/50 $5.70 51/60 $5.20 61/70 $4.90

= = = = =

Malaysia Black Tiger

Un/15 $11.75 16/20 $8.35 21/25 $7.10 26/30 $6.35 31/40 $5.95

Un/15 $11.75 16/20 $8.35 21/25 $7.10 26/30 $6.35 31/40 $5.95

Un/15 $11.50 16/20 $8.10 21/25 $7.10 26/30 $6.35 31/40 $5.95

Un/15 $11.50 16/20 $8.10 21/25 $7.10 26/30 $6.30 31/40 $5.90

= = = ↓ ↓

China White EZpeel IQF

Un/15 $9.60 16/20 $6.85 21/25 $5.80 26/30 $5.50 31/35 $4.85

Un/15 $9.60 16/20 $6.65 21/25 $5.65 26/30 $5.35 31/35 $4.85

Un/15 $9.60 16/20 $6.65 21/25 $5.65 26/30 $5.40 31/35 $4.90

Un/15 $9.60 16/20 $6.60 21/25 $5.60 26/30 $5.35 31/35 $4.80

= ↓ ↓ ↓ ↓

Ecuador White Farm

41/50 $4.25 51/60 $4.15 61/70 $4.00 71/90 $3.90

41/50 $4.25 51/60 $4.15 61/70 $4.00 71/90 $3.90

41/50 $4.10 51/60 $3.90 61/70 $3.75 71/90 $3.65

41/50 $4.10 51/60 $3.90 61/70 $3.75 71/90 $3.65

= = = =

Gulf White

Un/12 $11.25 Un/15 $10.70 16/20 $8.65 21/25 $7.50 26/30 $6.75 31/35 $6.30

Un/12 $11.25 Un/15 $10.70 16/20 $8.65 21/25 $7.50 26/30 $6.75 31/35 $6.30

Un/12 $11.40 Un/15 $10.75 16/20 $8.40 21/25 $7.40 26/30 $6.60 31/35 $6.10 36/40 $5.80

Un/12 $11.50 Un/15 $11.00 16/20 $8.60 21/25 $7.65 26/30 $7.00 31/35 $6.20 36/40 $6.00

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Gulf Brown

Un/10 $13.25 Un/12 $11.50 Un/15 $11.15

Un/10 $13.25 Un/12 $11.50 Un/15 $11.15

Un/10 $13.25 Un/12 $11.50 Un/15 $11.15

Un/10 $13.35 Un/12 $11.75 Un/15 $11.50

↑ ↑ ↑

Gulf Brown

India Black Tiger

16/20 $8.40 21/25 $8.00 26/30 $7.80 31/35 $6.80 36/40 $6.40 41/50 $5.85 51/60 $5.60 61/70 $4.60 71/90 $3.50

16/20 $8.40 21/25 $8.00 26/30 $7.80 31/35 $6.80 36/40 $6.40 41/50 $5.85 51/60 $5.60 61/70 $4.60 71/90 $3.50

16/20 $8.40 21/25 $8.00 26/30 $7.80 31/35 $6.80 36/40 $6.40 41/50 $5.85 51/60 $5.60 61/70 $4.60 71/90 $3.50

16/20 $8.35 21/25 $8.00 26/30 $7.70 31/35 $6.60 36/40 $6.30 41/50 $5.70 51/60 $5.45 61/70 $4.45 71/90 $3.50

↓ = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ =

s/o 21/25 $7.00 26/30 $ 6.40

21/25 $6.90 26/30 $ 6.40

21/25 $6.90 26/30 $ 6.40

21/25 $6.90 26/30 $6.40

= =

Un/15 $10.10 16/20 $6.25 21/25 $5.60 26/30 $5.20

Un/12 $12.60 Un/15 $9.80 16/20 $6.20 21/25 $5.60 26/30 $5.10

Un/15 $9.80 16/20 $6.20 21/25 $5.60 26/30 $5.10

Un/12 $12.60 Un/15 $9.80 16/20 $6.20 21/25 $5.60 26/30 $5.10

= = = = =

16/20 $6.10 21/25 $5.50 26/30 $5.10

16/20 $6.15 21/25 $5.50 26/30 $5.15

16/20 $6.00 21/25 $5.40 26/30 $5.10

= ↓ =

51/60 $3.70 71/90 $3.50

51/60 $3.70 71/90 $3.50

51/60 $3.40 71/90 $3.35

16/20 $6.00 21/25 $5.35 26/30 $5.10 31/35 $4.65 51/60 $3.60 71/90 $3.50

4-6 $19.00 6-8 $16.85 Un/12 $13.00 s/o 16/20 $8.70 21/25 $7.50 26/30 $6.40 s/o

4-6 $19.00 6-8 $16.85 Un/12 $13.00 s/o 16/20 $8.70 21/25 $7.00 26/30 $6.40 s/o

4-6 $19.00 6-8 $16.25 Un/12 $13.00 s/o s/o 21/25 $6.90 26/30 $6.40 s/o

4-6 $19.15 6-8 $16.25 Un/12 $12.95 Un/15 $10.95 s/o 21/25 $6.90 26/30 $6.30 s/o

↑ = ↓

Un/15 $9.00 16/20 $6.20 21/25 $5.45

Un/15 $8.90 16/20 $6.20 21/25 $5.40

Un/15 $9.00 16/20 $6.20 21/25 $5.35

Un/15 $9.10 16/20 $6.30 21/25 $5.35

↑ ↑ =

India White

India White Farm

Indonesia Black Tiger

Indonesia White Vannamei EZpeel

↑ ↑

= ↓

Indonesia White Vannamei EZpeel 26/30 $5.15 31/40 $4.70 41/50 $4.65 51/60 $4.50 s/o

26/30 $5.20 31/40 $4.80 41/50 $4.60 51/60 $4.50 s/o

26/30 $5.10 31/40 $4.70 41/50 $4.60 51/60 $4.50

26/30 $5.20 31/40 $4.80 41/50 $4.40 51/60 $4.30

↑ ↑ ↓ ↓

Un/15 $9.15 16/20 $6.00 21/25 $5.45 26/30 $5.10

Un/15 $9.10 16/20 $6.10 21/25 $5.45 26/30 $5.15

Un/15 $9.95 16/20 $6.00 21/25 $5.40 26/30 $5.10

↓ = = =

51/60 $3.55 71/90 $3.50

51/60 $3.55 71/90 $3.50

51/60 $3.40 71/90 $3.35

Un/15 $8.60 16/20 $6.00 21/25 $5.40 26/30 $5.10 31/35 $4.65 51/60 $3.60 71/90 $3.50

Mexico West Coast White #1

Un/10 $14.60 Un/12 $12.80 Un/15 $11.40 16/20 $ 9.60 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $$6.50 36/40 $5.80 41/50 $5.40

Un/10 $14.60 Un/12 $12.80 Un/15 $11.40 16/20 $ 9.60 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $$6.50 36/40 $5.80 41/50 $5.40

Un/10 $14.60 Un/12 $12.80 Un/15 $11.40 16/20 $ 9.60 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $$6.50 36/40 $5.80 41/50 $5.40

Un/10 $14.60 Un/12 $12.80 Un/15 $11.60 16/20 $9.60 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $6.50 36/40 $5.80 41/50 $5.40

= = ↑ = = = = = =

Mexico West Coast White #2

Un/10 $14.40 Un/12 $12.60 Un/15 $11.20 16/20 $9.40 21/25 $8.10 26/30 $7.10 31/35 $6.30 36/40 $5.60 41/50 $5.20

Un/10 $14.40 Un/12 $12.60 Un/15 $11.20 16/20 $9.40 21/25 $8.10 26/30 $7.10 31/35 $6.30 36/40 $5.60 41/50 $5.20

Un/10 $14.40 Un/12 $12.60 Un/15 $11.20 16/20 $9.40 21/25 $8.10 26/30 $7.10 31/35 $6.30 36/40 $5.60 41/50 $5.20

Un/1014.40 Un/12 $12.60 Un/15 $11.40 16/20 $9.40 21/25 $8.10 26/30 $7.10 31/35 $6.30 36/40 $5.60 41/50 $5.20

= = ↑ = = = = = =

Mexico West Coast White Farm #1

Un/15 $11.00 16/20 $8.35 21/25 $6.95 26/30 $6.00 31/35 $5.25 36/40 $4.90

Un/15 $11.00 16/20 $8.35 21/25 $6.95 26/30 $6.00 31/35 $5.25 36/40 $4.90

Un/15 $10.80 16/20 $8.15 21/25 $6.75 26/30 $5.80 31/35 $5.05 36/40 $4.70

Un/15 $11.00 16/20 $8.15 21/25 $6.75 26/30 $5.80 31/35 $5.25 36/40 $4.90

↑ = = = ↑ ↑

Indonesia White #1 Farm

↑ ↑

Mexico West Coast White Farm #2

Un/15 $10.85 16/20 $8.20 21/25 $6.80 26/30 $5.85 31/35 $5.10 36/40 $4.75

Un/15 $10.85 16/20 $8.20 21/25 $6.80 26/30 $5.85 31/35 $5.10 36/40 $4.75

Un/15 $10.65 16/20 $8.00 21/25 $6.60 26/30 $5.65 31/35 $4.90 36/40 $4.55

Un/15 $10.85 16/20 $8.00 21/25 $6.60 26/30 $5.65 31/35 $5.10 36/40 $4.75

↑ = = = ↑ ↑

Mexico West Coast Brown #1

Un/10 $14.50 Un/12 $ 12.40 Un/15 $11.25 16/20 $9.50 21/25 $8.50 26/30 $7.50 31/35 $7.00 36/40 $5.70 41/50 $5.30

Un/10 $14.50 Un/12 $ 12.40 Un/15 $11.25 16/20 $9.50 21/25 $8.50 26/30 $7.50 31/35 $7.00 36/40 $5.70 41/50 $5.30

Un/10 $14.50 Un/12 $ 12.40 Un/15 $11.25 16/20 $9.50 21/25 $8.50 26/30 $7.50 31/35 $7.00 36/40 $5.70 41/50 $5.30

Un/10 $14.50 Un/12 $12.40 Un/15 $11.25 16/20 $9.50 21/25 $8.50 26/30 $7.50 31/35 $7.00 36/40 $5.70 41/50 $5.30

= = = = = = = = =

Mexico West Coast Brown #2

Un/10 $14.30 Un/12 $12.20 Un/15 $11.05 16/20 $9.30 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $6.80 36/40 $ 5.50 41/50 $5.10

Un/10 $14.30 Un/12 $12.20 Un/15 $11.05 16/20 $9.30 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $6.80 36/40 $ 5.50 41/50 $5.10

Un/10 $14.30 Un/12 $12.20 Un/15 $11.05 16/20 $9.30 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $6.80 36/40 $ 5.50 41/50 $5.10

Un/10 $14.30 Un/12 $12.20 Un/15 $11.05 16/20 $9.30 21/25 $8.30 26/30 $7.30 31/35 $6.80 36/40 $5.50 41/50 $5.10

= = = = = = = = =

Central and South America White

Un/7 $16.15 Un/8 $15.25 Un/10 $14.25 s/o s/o 16/20 $8.75 21/25 $7.50

Un/7 $16.15 Un/8 $15.25 Un/10 $14.25 s/o s/o 16/20 $8.75 21/25 $7.50

Un/7 $16.15 Un/8 $15.40 Un/10 $14.25 Un/12 $12.95 Un/15 $11.40 16/20 $8.75 21/25 $7.50

Un/7 $16.00 Un/8 $15.50 Un/10 $14.15 Un/12 $13.15 Un/15 $11.60 16/20 $8.75 s/o

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ =

Central and South America Brown

Un/12 $11.75 Un/15 $10.65 16/20 $7.75 21/25 $6.15

Central and South America Brown 26/30 $5.15

Central and South America White Farm

21/25 $6.45 26/30 $5.45 31/35 $4.75 36/40 $4.40 41/50 $4.00 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.40

21/25 $6.45 26/30 $5.45 31/35 $4.75 36/40 $4.40 41/50 $4.00 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.40

21/25 $6.45 26/30 $5.40 31/35 $4.60 36/40 $4.30 41/50 $3.85 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.35

21/25 $6.20 26/30 $5.30 31/35 $4.60 36/40 $4.30 41/50 $3.90 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.35 110/130 $3.10

↓ ↓ = = ↑ = = = =

Peru White #1 Farm

21/25 $6.45 26/30 $5.45 31/35 $4.75 36/40 $4.40 41/50 $4.00 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.40

21/25 $6.45 26/30 $5.45 31/35 $4.75 36/40 $4.40 41/50 $4.00 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.40

21/25 $6.45 26/30 $5.40 31/35 $4.60 36/40 $4.30 41/50 $3.85 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.35

21/25 $6.20 26/30 $5.30 31/35 $4.60 36/40 $4.30 41/50 $3.90 51/60 $3.65 61/70 $3.60 71/90 $3.55 91/110 $3.35 110/130 $3.10

↓ ↓ = = ↑ = = = =

Thailand Black Tiger

4-6 $19.00 6-8 $16.85 Un/12 $13.00 Un/15 $12.25 16/20 $8.95 21/25 $7.50 26/30 $6.70 31/40 $6.50

4-6 $19.00 6-8 $16.85 Un/12 $13.00 Un/15 $12.25 16/20 $8.95 21/25 $7.50 26/30 $6.70 31/40 $6.50

4-6 $19.00 6-8 $16.25 Un/12 $13.00 s/o s/o s/o s/o s/o

4-6 $19.15 6-8 $16.25 Un/12 $12.95 Un/15 $10.95 s/o s/o 26/30 $6.20 s/o

↑ = ↓ ↓

Un/15 $8.95 16/20 $6.20 21/25 $5.45 26/30 $5.15 31/40 $4.70 41/50 $4.60 51/60 $4.50

Un/15 $8.95 16/20 $6.20 21/25 $5.45 26/30 $5.15 31/40 $4.70 41/50 $4.60 51/60 $4.50

Un/15 $8.90 16/20 $6.20 21/25 $5.45 26/30 $5.15 31/40 $4.70 41/50 $4.60 51/60 $4.50

Un/15 $9.10 16/20 $6.40 21/25 $5.50 26/30 $5.20 31/40 $4.80 41/50 $4.40 51/60 $4.30

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Thailand White EZpeel



Thailand White #1 Farm

Un/15 $9.10 16/20 $6.00 21/25 $5.50 26/30 $5.10 s/o 51/60 $3.70 71/90 $3.50

Un/15 $9.10 16/20 $6.00 21/25 $5.50 26/30 $5.10 s/o 51/60 $3.70 71/90 $3.50

Un/15 $8.95 16/20 $5.95 21/25 $5.40 26/30 $5.10 s/o 51/60 $3.40 71/90 $3.35

Un/15 $8.60 16/20 $6.00 21/25 $5.35 26/30 $5.10 31/35 $4.65 51/60 $3.60 71/90 $3.50

↓ ↑ ↓ = ↓ ↑ ↓

Vietnam BlackTiger

Un/12 $12.70 Un/15 $10.95 16/20 $8.20 21/25 $7.20

Un/12 $12.70 Un/15 $10.95 16/20 $8.20 21/25 $7.20

Un/12 $12.70 Un/15 $10.95 16/20 $8.20 21/25 $7.20

Un/12 $12.70 Un/15 $10.95 16/20 $8.20 21/25 $7.20

= = = =

Indonesia White Tail-On

16/20 $10.70 21/25 $8.30 26/30 $7.20 31/40 $6.60 41/50 $6.20 51/60 $5.95

16/20 $10.60 21/25 $8.30 26/30 $7.20 31/40 $6.40 41/50 $6.20 51/60 $5.95

16/20 $10.60 21/25 $8.30 26/30 $7.20 31/40 $6.40 41/50 $6.20 51/60 $5.95

16/20 $10.50 21/25 $8.30 26/30 $7.20 31/40 $6.40 41/50 $6.20 51/60 $5.95

↓ = = = = =

Indonesia White Tail-Off

26/30 $7.40 31/40 $6.70 41/50 $6.30 51/60 $6.00 71/90 $5.90 s/o

26/30 $7.40 31/40 $6.70 41/50 $6.30 51/60 $6.00 71/90 $5.90 s/o

26/30 $7.40 31/40 $6.70 41/50 $6.30 51/60 $6.00 71/90 $5.90

26/30 $7.40 31/40 $6.70 41/50 $6.30 s/o 71/90 $5.90

= = = = =

Un/15 $15.50 16/20 $11.30 s/o 26/30 $8.20 31/40 $7.00

= =

21/25 $8.25 26/30 $6.95

↓ =

Vietnam Black Tiger Tail-On

Ecuador White Tail-On Farm

16/20 $11.30 21/25 $7.20 26/30 $8.20 31/40 $7.00

16/20 $11.30 s/o 26/30 $8.20 31/40 $7.00

Un/15 $15.50 16/20 $11.30 s/o 26/30 $8.20 31/40 $7.00

21/25 $8.45 26/30 $6.95

21/25 $8.45 26/30 $6.95

21/25 $8.45 26/30 $6.95

= =

Ecuador White Tail-On Farm 31/35 $6.75 36/40 $5.95 41/50 $5.75 s/o

31/35 $6.75 36/40 $5.95 41/50 $5.75 s/o

31/35 $6.75 36/40 $5.95 41/50 $5.75

31/35 $6.65 36/40 $5.85 41/50 $5.65

↓ ↓ ↓

Ecuador White Tail-Off Farm

41/50 $5.50 s/o 61/70 $5.10

41/50 $5.50 s/o 61/70 $5.10

41/50 $5.50 s/o 61/70 $5.10

41/50 $5.40 51/60 $5.15 61/70 $4.95

↓ ↓ ↓

India White TailOn Farm

s/o 26/30 $7.00 31/40 $6.55 41/50 $6.15 51/60 $5.95 71/90 $5.60

s/o 26/30 $6.95 31/40 $6.55 41/50 $6.15 51/60 $5.95 71/90 $5.60

s/o 26/30 $7.25 31/40 $6.45 41/50 $6.00 51/60 $5.75 71/90 $5.45

s/o 26/30 $7.25 31/40 $6.45 41/50 $6.00 51/60 $5.75 71/90 $5.45

= = = = =

India White TailOff

26/30 $7.20 31/40 $6.60 41/50 $6.00 61/70 $5.80 71/90 $5.60

26/30 $7.20 31/40 $6.60 41/50 $6.00 61/70 $5.80 71/90 $5.60

26/30 $7.10 31/40 $6.35 41/50 $5.90 61/70 $5.50 71/90 $5.40

26/30 $7.10 31/40 $6.35 41/50 $5.90 61/70 $5.50 71/90 $5.40

= = = = =

Un/12 $13.60 Indonesia White Un/15 $11.50 Vannamei Tail- 16/20 $7.35 On 21/25 $6.60 26/30 $6.00 31/40 $5.60

Un/12 $13.45 Un/15 $11.35 16/20 $7.20 21/25 $6.45 26/30 $5.85 31/40 $5.45 41/50 $5.25

Un/12 $13.45 Un/15 $11.35 16/20 $7.20 21/25 $6.45 26/30 $5.85 31/40 $5.45 41/50 $5.25

Un/12 $13.45 Un/15 $11.35 16/20 $7.05 21/25 $6.35 26/30 $5.75 31/40 $5.45 41/50 $5.25

= = ↓ ↓ ↓ = =

Indonesia White Vannamei TailOff

16/20 $7.50 21/25 $6.75 26/30 $5.90 31/40 $5.10 41/50 $5.00 51/60 $4.90 61/70 $4.80 71/90 $4.70 91/110 $4.45

16/20 $7.50 21/25 $6.75 26/30 $5.90 31/40 $5.10 41/50 $5.00 51/60 $4.90 61/70 $4.80 71/90 $4.70 91/110 $4.45

16/20 $7.35 21/25 $6.55 26/30 $5.90 31/40 $5.05 41/50 $4.95 51/60 $4.85 61/70 $4.75 71/90 $4.65 91/110 $4.45

↓ ↓ = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ =

16/20 $7.70 21/25 $6.95 26/30 $6.10 31/40 $5.30 41/50 $5.00 51/60 $4.90 61/70 $4.80 71/90 $4.70 91/110 $4.45

Peru White Farm

s/o 36/40 $5.55 41/50 $5.30

36/40 $5.55 41/50 $5.30

36/40 $5.30 41/50 $5.05

36/40 $5.30 41/50 $5.05

= =

Vietnam Black Tiger Tail-On

6-8 $16.00 Un/12 $13.90 Un/15 $12.55 16/20 $9.50 21/25 $7.90 26/30 $7.10

6-8 $15.50 Un/12 $13.90 Un/15 $12.55 16/20 $9.50 21/25 $7.90 26/30 $7.10

6-8 $15.50 Un/12 $13.90 Un/15 $12.55 16/20 $9.50 21/25 $7.90 26/30 $7.10

6-8 $15.50 Un/12 $13.90 Un/15 $12.25 16/20 $9.50 21/25 $7.90 s/o

= = ↓ = =

Central and South America White Tail-On Farm

21/25 $9.95 s/o 31/35 $7.95 s/o

21/25 $9.95 s/o 31/35 $7.95 s/o

s/o s/o 31/35 $7.80 s/o

21/25 $9.90 26/30 $8.50 s/o 41/50 $6.50



Central and South America White Tail-Off Farm

s/o

= = = ↓ ↓

31/35 $8.00 36/40 $7.10 41/50 $6.75 51/60 $6.25 71/90 $6.00

31/35 $8.00 36/40 $7.10 41/50 $6.75 51/60 $6.25 71/90 $6.00

31/35 $7.70 36/40 $7.10 41/50 $6.50 s/o 71/90 $6.00

26/30 $8.95 31/35 $7.70 36/40 $7.10 41/50 $6.50 51/60 $6.15 71/90 $5.95

Thailand White Tail-On

Un/15 $11.95 16/20 $7.75 21/25 $6.45 26/30 $5.95 31/35 $5.60 36/40 $5.50 41/50 $ 5.30

Un/15 $11.95 16/20 $7.75 21/25 $6.45 26/30 $5.95 31/35 $5.60 36/40 $5.50 41/50 $ 5.30

s/o 16/20 $6.95 21/25 $6.35 26/30 $5.75 31/35 $5.60 36/40 $5.30 41/50 $ 5.20

s/o 16/20 $7.20 21/25 $6.30 26/30 $5.85 31/35 $5.60 36/40 $5.30 41/50 $5.20

↑ ↓ ↑ = = =

Thailand White Tail-Off

21/25 $6.50 26/30 $5.75 31/40 $5.25 41/50 $5.20 51/60 $5.00 61/70 $4.85

21/25 $6.50 26/30 $5.75 31/40 $5.25 41/50 $5.20 51/60 $5.00 61/70 $4.80

21/25 $6.60 26/30 $6.15 31/40 $5.20 41/50 $5.05 51/60 $5.00 61/70 $4.80

21/25 $6.60 26/30 $6.00 31/40 $5.40 41/50 $5.10 51/60 $4.95 61/70 $4.70

= ↓ ↑ ↑ ↓ ↓

Thailand White Tail-Off

71/90 $4.75 91/110 $4.55

Gulf 5#

41/50 $4.60 51/60 $4.35 61/70 $4.05 71/90 $3.85 91/110 $3.70 110/130 $3.55 130/150 $3.45 150/200 $3.35 s/o

41/50 $4.60 51/60 $4.35 61/70 $4.05 71/90 $3.85 91/110 $3.70 110/130 $3.55 130/150 $3.45 150/200 $3.35 150/Up $2.80

41/50 $4.60 51/60 $4.35 61/70 $4.05 71/90 $3.85 91/110 $3.70 110/130 $3.55 130/150 $3.45 150/200 $3.35 150/Up $2.80

41/50 $4.40 51/60 $4.20 61/70 $3.90 71/90 $3.75 91/110 $3.60 110/130 $3.55 130/150 $3.45 150/200 $3.25 150/Up $2.80

Fonte: USA Department of Commerce/NOAA/NMFS (compilado por Redes & Seafood/Seafood Brasil)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ = = ↓ =

º