PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL N.º 017/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA, através da Comissão Especial de Concurso Público, nomeada pelos Decretos n° Decreto n° 6.932, de 20 de Janeiro de 2016, nos termos da legislação vigente, torna público o Gabarito Definitivo das Provas Escritas Objetivas do Concurso Público para preenchimento de Cargos Vagos e formação de Cadastro Reserva, com aproveitamento especial para Docentes do Magistério Público Municipal e Funções de Magistério/Suporte Pedagógico aprovados, conforme consta a seguir:
1. DO GABARITO DEFINITIVO: 1.1 O Gabarito Definitivo das Provas Escritas Objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 1.2 O resultado dos recursos encontra-se no Anexo II deste Edital.
Lorena/SP, 07 de abril de 2016.
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO
Anexo I – EDITAL N.º 017/2016 Gabarito Definitivo
Ajudante de Serviços Gerais, Calceteiro, Carpinteiro, Coveiro, Cozinheiro, Encanador, Pedreiro, Pintor, Servente de Pedreiro, Soldador
1. A 11. B 21. C 31. B
2. C 12. D 22. B 32. E
3. D 13. A 23. C 33. C
4. E 14. C 24. A 34. B
5. B 15. D 25. A 35. B
6. D 16. A 26. E 36. D
7. C 17. A 27. D 37. A
8. B 18. D 28. D 38. E
9. A 19. D 29. E 39. C
10. D 20. B 30. A 40. D
5. E 15. C 25. C 35. D 45. D
6. C 16. E 26. B 36. B 46. E
7. B 17. A 27. A 37. D 47. E
8. E 18. A 28. E 38. C 48. A
9. E 19. B 29. D 39. B 49. B
10. C 20. C 30. C 40. B 50. D
4. D 14. D 24. B 34. C 44. A
5. E 15. D 25. C 35. A 45. E
6. C 16. A 26. A 36. D 46. C
7. D 17. B 27. D 37. D 47. C
8. B 18. D 28. E 38. E 48. A
9. E 19. C 29. B 39. D 49. D
10. E 20. E 30. A 40. B 50. C
3. C 13. D 23. B 33. D 43. E
4. D 14. D 24. C 34. B 44. B
5. E 15. C 25. C 35. A 45. C
6. C 16. E 26. B 36. C 46. D
7. B 17. A 27. A 37. E 47. E
8. E 18. A 28. E 38. B 48. E
9. E 19. B 29. D 39. B 49. E
10. C 20. C 30. C 40. E 50. D
3. C 13. D 23. B 33. E 43. A
4. D 14. D 24. C 34. C 44. E
5. E 15. C 25. C 35. A 45. D
6. C 16. E 26. B 36. E 46. B
7. B 17. A 27. A 37. B 47. A
8. E 18. A 28. E 38. C 48. B
9. E 19. B 29. D 39. A 49. D
10. C 20. C 30. C 40. D 50. C
Agente de Atendimento Especial
1. C 11. B 21. E 31. D 41. A
2. E 12. C 22. A 32. C 42. B
3. C 13. D 23. B 33. D 43. D
4. D 14. D 24. C 34. E 44. C
Operador de Máquinas, Tratorista
1. C 11. C 21. A 31. E 41. B
2. E 12. B 22. E 32. B 42. E
3. C 13. C 23. A 33. C 43. B
Secretário de Escola
1. C 11. B 21. E 31. C 41. D
2. E 12. C 22. A 32. A 42. D
Técnico em Raio X
1. C 11. B 21. E 31. D 41. D
2. E 12. C 22. A 32. C 42. C
Assistente Técnico Pedagógico
1. C 11. B 21. A 31. D 41. C
2. E 12. D 22. C 32. C 42. B
3. E 13. E 23. D 33. A 43. E
4. D 14. D 24. C 34. E 44. C
5. A 15. A 25. E 35. E 45. D
6. B 16. E 26. B 36. D 46. A
7. D 17. B 27. C 37. C 47. E
8. C 18. A 28. D 38. C 48. C
9. A 19. E 29. A 39. A 49. A
10. B 20. C 30. B 40. B 50. B
3. E 13. E 23. D 33. A
4. D 14. D 24. C 34. E
5. A 15. A 25. E 35. E
6. B 16. E 26. B 36. D
7. D 17. B 27. C 37. C
8. C 18. A 28. D 38. C
9. A 19. E 29. A 39. A
10. B 20. C 30. B 40. B
Gestor Escolar
1. C 11. B 21. A 31. D
2. E 12. D 22. C 32. C
41. C
42. B
43. E
44. C
45. D
46. A
47. E
48. C
49. A
50. B
2. E 12. D 22. A 32. D 42. D
3. E 13. E 23. D 33. E 43. D
4. D 14. D 24. C 34. E 44. B
5. A 15. A 25. E 35. C 45. A
6. B 16. E 26. D 36. D 46. A
7. D 17. B 27. B 37. A 47. C
8. C 18. A 28. E 38. B 48. B
9. A 19. E 29. C 39. E 49. D
10. B 20. C 30. E 40. B 50. A
4. D 14. D 24. C 34. E 44. C
5. A 15. A 25. E 35. E 45. D
6. B 16. E 26. B 36. D 46. A
7. D 17. B 27. C 37. C 47. E
8. C 18. A 28. D 38. C 48. C
9. A 19. E 29. A 39. A 49. A
10. B 20. C 30. B 40. B 50. B
5. A 15. A 25. E 35. A 45. D
6. B 16. E 26. D 36. E 46. A
7. D 17. B 27. A 37. D 47. E
8. C 18. A 28. C 38. A 48. C
9. A 19. E 29. A 39. E 49. A
10. B 20. C 30. B 40. A 50. B
5. A 15. A 25. E 35. A 45. D
6. B 16. E 26. D 36. E 46. A
7. D 17. B 27. A 37. D 47. E
8. C 18. A 28. C 38. A 48. C
9. A 19. E 29. A 39. E 49. A
10. B 20. C 30. B 40. A 50. B
7. D 17. B 27. A 37. C 47. E
8. C 18. A 28. C 38. D 48. C
9. A 19. E 29. D 39. A 49. A
10. B 20. C 30. A 40. C 50. B
9. A 19. E 29. C 39. C 49. A
10. B 20. C 30. C 40. B 50. B
Médico
1. C 11. B 21. B 31. A 41. C
Orientador Pedagógico
1. C 11. B 21. A 31. D 41. C
2. E 12. D 22. C 32. C 42. B
3. E 13. E 23. D 33. A 43. E
Professor Auxiliar Mediador da Aprendizagem
1. C 11. B 21. D 31. C 41. C
2. E 12. D 22. C 32. E 42. B
3. E 13. E 23. B 33. A 43. E
4. D 14. D 24. A 34. B 44. C
Professor de Educação Especial
1. C 11. B 21. D 31. C 41. C
2. E 12. D 22. C 32. E 42. B
3. E 13. E 23. B 33. A 43. E
4. D 14. D 24. A 34. B 44. C
Professor Tutor de Atividades Complementares - Balé
1. C 11. B 21. C 31. E 41. C
2. E 12. D 22. E 32. A 42. B
3. E 13. E 23. A 33. E 43. E
4. D 14. D 24. B 34. E 44. C
5. A 15. A 25. A 35. A 45. D
6. B 16. E 26. C 36. D 46. A
Professor Tutor de Atividades Complementares – Banda Escolar, Música
1. C 11. B 21. C 31. D 41. C
2. E 12. D 22. D 32. A 42. B
3. E 13. E 23. A 33. B 43. E
4. D 14. D 24. D 34. C 44. C
5. A 15. A 25. B 35. D 45. D
6. B 16. E 26. B 36. C 46. A
7. D 17. B 27. E 37. C 47. E
8. C 18. A 28. D 38. D 48. C
Professor Tutor de Atividades Complementares – Ginástica Rítmica/Artística
1. C 11. B 21. C 31. D 41. C
2. E 12. D 22. E 32. A 42. B
3. E 13. E 23. A 33. A 43. E
4. D 14. D 24. B 34. D 44. C
5. A 15. A 25. A 35. A 45. D
6. B 16. E 26. C 36. A 46. A
7. D 17. B 27. A 37. E 47. E
8. C 18. A 28. C 38. D 48. C
9. A 19. E 29. A 39. D 49. A
10. B 20. C 30. A 40. A 50. B
Supervisor de Ensino
1. C 11. B 21. A 31. D 41. C
2. E 12. D 22. C 32. C 42. B
3. E 13. E 23. D 33. A 43. E
4. D 14. D 24. C 34. E 44. C
5. A 15. A 25. E 35. E 45. D
6. B 16. E 26. B 36. D 46. A
7. D 17. B 27. C 37. C 47. E
8. C 18. A 28. D 38. C 48. C
9. A 19. E 29. A 39. A 49. A
10. B 20. C 30. B 40. B 50. B
Anexo II – EDITAL N.º 017/2016 Resultado dos Recursos
INSCRIÇÃO NOME Cargo: Secretário de Escola 97944 JESSICA APARECIDA SANTOS 176078 WILLYELBER TAVARES PORTUGAL Cargo: Gestor Escolar 156635 ADRIANA CRISTINA PEREIRA 117001 EDSÂNGELA DE LOURDES VILLELA SILVA 100090 MARCIA APARECIDA DE CARVALHO Cargo: Supervisor de Ensino Básico
IMPROCEDENTE
PROCEDENTE
02, 04, 05, 12, 26, 29, 34 49 29 29 29
176302 ANA LÚCIA COUTO AIRES 50 176306 DANIELA DA SILVA PAULA 50 175297 JOCIANE VIEIRA DA CUNHA CAMARGO SANTOS 117943 TATIANA CARNEIRO REHM CAMPOS Cargo: Assistente Técnico Pedagógico - Língua Estrangeira Moderna Inglês
29 29 29 24, 29
176260 LIVIA MARIA FRANCO MOREIRA DOS SANTOS Cargo: Orientador Pedagógico - Unidade Escolar com Classes de 6º ao 9º ano
29
144684 VIVIANE GOMES DE LIMA Cargo: Professor Tutor de Atividades Complementares - Ginástica Rítmica/Artística
29
96182 157813
ANA LAURA REIS PEREIRA LARISSA CRISTINA RIBEIRO
25, 37 25, 37