Edital-2017-015 - Notas das Provas.pdf - Schnorr

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000 EDITAL DE CONCURSO nº 015/2...
57 downloads 586 Views 3MB Size

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

EDITAL DE CONCURSO nº 015/2017 Torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado das notas da prova do Concurso Público para os Cargos relacionados.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTRELA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, as notas das provas do Concurso Público para os Cargos relacionados, realizadas no dia 26 de agosto de 2017, conforme Edital de Abertura nº 009/2017, tendo os candidatos, o prazo de 02 (dois) dias úteis, 13 e 14/09/2017, para interposição de recurso de revisão de notas. Monitor da Educação: Nome do Candidato IZABEL CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA CARLANA BEATRIZ VON TRYLLER TATIANE ALVES ANA FABIOLA DIEDRICH VANESSA TERESINHA ZART MAGALI WENDT ANA CAROLINA ROSA DUARTE JULIANA UEBEL RODRIGUES LEAL ANANDA CARDOSO FLECK HELENA CAROLINA GOBBI ANDREA CHANCHO DE LIMA ITAMARA CAROLINE SOUZA LAURA FLORES DOS SANTOS FRANCIELI CRISTINI SALING BETINA HAACK MARIANA HORN GOMES JAQUELINE LUIZA KLEIN FRANCINI BERTE PEREIRA LICIANE EVELINE NICOLAY LUANA CRISTINA KOLZER LAURA KERBER AMANDA DOS SANTOS DE ALMEIDA DIANA DE CASTRO BIANCA SCHOSSLER JAKELINE DAIANE GOULART DE QUADRI ELENICE DA COSTA MORAES LANAINA WOMMER VENEROSO CARINE SCHWINGEL

Notas da Prova de

Nº da Prova

Português

Legislação

Conhec. Específicos

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

5,00 7,50 5,00 2,50 12,50 12,50 2,50 5,00 20,00 7,50 10,00 7,50 10,00 5,00 10,00 7,50 20,00 12,50 17,50 5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 5,00 12,50 15,00 12,50

5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 10,00 2,50 2,50 5,00 2,50 7,50 5,00 10,00 7,50 5,00 7,50 5,00 2,50 2,50 2,50 5,00 7,50 5,00 2,50 0,00 5,00 2,50 5,00

20,00 10,00 17,50 17,50 25,00 17,50 27,50 25,00 15,00 20,00 25,00 15,00 22,50 17,50 25,00 12,50 25,00 12,50 15,00 25,00 20,00 12,50 15,00 22,50 17,50 17,50 22,50 12,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

JÉSSICA CARVALHO ROSANE AGUIAR NUNES AYRES DAIANE GOMES DA SILVA PRISCILA HORST DA SILVA ROSIELE RODRIGUES VIEIRA ROBERTA STEIN IARA DA LUZ BUENO DE OLIVEIRA ANAQUELI BIRCK TAMARA WERKHAUSER BRAGA ADRIANA DA SILVA VIDAL DEISE OLIVEIRA HAMMES ROSEMÉRI DA SILVA FRANCO ANA MARIA MERLO VON PORSTER EMILINE HAAS SIMONETTI ANDRIELI DOS SANTOS CARDOZO ROBERTA MAIARA DA SILVA PALOMA HERING CRIS MAIARA KLAFKE VANDREIA BATISTA THAÍS FERRAZ KLUNK ANA PAULA VETTORAZZI LEONICE NUNES JOSIANE BORGES ALVARO FERNANDO CARVALHO WILAND MONICA BETINA DIAS LOHMANN JULIE RAKOWSKY TRASEL SABRINA MARIA STEFFENS BÁRBARA ANDRESSA DA SILVA DANIELA FERNANDA MATTER DO NASCIMENTO ANA PAULA BETTIO DA CUNHA ANA PAULA SIQUEIRA ROLIM STROHER JHENIFER CRISTINE EEDE ANA PAULA MAI MAIRA CAMARGO LISANDRA GRAZIELA KRUMENAUER NATALIA PEDROSO AMANDA CAROLINE SOARES VIANA CAMILA DE FÁTIMA CHRIST TAINÁ CAMILA LERMEN DOS SANTOS KATIUCIA DA ROCHA MATTES MARIANA HUPPES RICARDO VARGAS FERRÃO LUANA DE PEDROSO PAES LUANA DE OLIVEIRA CAMARGO CRISTIANE NOVAIS DUARTE JANAINA MESSA MESSINA MARINES VEDOY DA ROSA TAINA RIBEIRO PRETTO

442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490

12,50 12,50 12,50 10,00 2,50 5,00 2,50 7,50 0,00 7,50 17,50 10,00 7,50 22,50 10,00 10,00 5,00 12,50 12,50 7,50 10,00 12,50 10,00 7,50 10,00 2,50 10,00 7,50 7,50 17,50 7,50 15,00 12,50 7,50 10,00 12,50 15,00 7,50 5,00 10,00 10,00 7,50 7,50 10,00 7,50 7,50 12,50 10,00

2,50 5,00 5,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 2,50 0,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 2,50 0,00 5,00 0,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 0,00 2,50 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 2,50 0,00 5,00 5,00 2,50 0,00 5,00 10,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00

10,00 22,50 25,00 17,50 7,50 22,50 25,00 17,50 12,50 22,50 22,50 22,50 25,00 30,00 17,50 20,00 10,00 15,00 17,50 15,00 15,00 20,00 17,50 17,50 20,00 17,50 7,50 20,00 25,00 15,00 25,00 17,50 25,00 10,00 7,50 10,00 20,00 10,00 10,00 12,50 27,50 30,00 25,00 15,00 17,50 10,00 22,50 15,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

DEISE MARINÊS ZWIRTES ANDRIELE CAVALHEIRO DUTRIZ TUANI DOS SANTOS RODRIGUES MARIA EDUARDA SULZBACH ANGÉLICA RODRIGUES CARDOSO TAMARA DE SOUZA KIRCH ANA LUISA FEIL MARIANA DOS SANTOS MERLO ROSANGELA NATALIA MONTEIRO FATIMA SIMONE VICENTE DA ROSA MAZZARINO LUCIANA BRAUN TAIS CRISTINE DA SILVA AMANDA GABRIÉLLY DA SILVA BREMM TATIANE LERNER FABIANO DE SOUZA GOMES DANIEL BATISTA JÓICE SCHILLING GERHARDT ALINE KLAFKE ALINE DARGAS SILVA VANESSA BEATRIZ BARTH BARBOSA FABIANA MARIA JORIS FRANCIELLE GONZATTI MACHADO STIEVEN FABIANA HAUENSTEIN LIANA LAIS SCHMITZ ANGELICA CAMILA BRAUN CIBELE CAROLINE DA SILVA MURIEL WERLE DE VARGAS VALDINARA WELTER GAUDÊNCIO TAINÁ DURAYSKI LUISA COLLIN CAYE EDUARDA SCHNEIDER LUCIANA BRASIL FAGUNDES FABÍOLA SILVIA SOUZA GIOVANA DE MIRANDA PACINI DAIANE SCHUCK LUANA CARDOSO DA SIQUEIRA LAURA ANIELE HILARIO DA SILVA* DANIELI RAMOS DE OLIVEIRA CLARICE VIANNA RODRIGUES ANDRESSA PERES SEVERO VIVIANE GREGORY INARA DUTRA TAINARA BECKER DELWING EMERSON LEANDRO DA ROCHA FRANCIELE DA COSTA RAMOS MACHADO JUÇARA MARIA SCHMIDT ANGELA MARIA KREMER MARIA VIVIANI MOHR MAIA

491 492 493 494 495 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544

15,00 12,50 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 12,50 10,00 12,50 2,50 22,50 12,50 12,50 15,00 10,00 10,00 22,50 12,50 10,00 12,50 7,50 12,50 12,50 17,50 20,00 5,00 2,50 10,00 5,00 20,00 15,00 7,50 5,00 10,00 10,00 7,50 7,50 7,50 10,00 15,00 12,50 7,50 15,00 7,50

0,00 5,00 2,50 5,00 10,00 2,50 12,50 5,00 5,00 7,50 5,00 7,50 5,00 5,00 0,00 0,00 2,50 2,50 5,00 0,00 10,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 5,00 5,00 7,50 5,00 0,00 2,50 5,00 5,00 2,50 0,00 0,00 7,50 2,50 2,50 7,50 0,00

32,50 17,50 10,00 17,50 25,00 32,50 22,50 22,50 20,00 25,00 20,00 12,50 10,00 10,00 20,00 17,50 15,00 15,00 22,50 25,00 20,00 15,00 12,50 12,50 25,00 20,00 25,00 20,00 20,00 22,50 25,00 15,00 12,50 22,50 17,50 20,00 22,50 12,50 20,00 17,50 20,00 12,50 15,00 27,50 17,50 15,00 15,00 7,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

ELOISA MENIN SCHEFFER MICHELE NUNES ALMEIDA MULLER KELEN REGINA CAUMO HAMMES DANIELA FELL TÁILA QUADROS KAMILA BRAUN FABIA ELIS MALLMANN NAIR MARIA GREGORY DAIANE SCHMITT ROSIMARI WENDT TASSI MARTA LORDE GONÇALVES NATÁLIA DA COSTA LUIZA FERNANDA VUADEN ALINE MARIA BECKER ALINE MALLMANN BÁRBARA NASCIMENTO DOS SANTOS ALICE CRISTINA ECKHARDT ANDRÉIA HUBER ANGELICA KEHL DA SILVA CUNHA JOSIANE DE SOUZA RODRIGUES JUÇARA BERTÉ CAROLINE D´AVILA DAS NEVES ELIS REGINA GUEDES DA SILVA DANIELLE ALICE BAUM MARINA STEIN DANIELA DE OLIVEIRA DE SOUZA JAQUELINE INES POTT LISLEI MACHADO STÜRMER JULIANA HERTER DA CRUZ RAQUEL ALVES MALLMANN THAIS ALESSANDRA PAZ DOS SANTOS JENIFER SANDRINE RODRIGUES VIVIANE DE SOUZA ALMEIDA SILVEIRA MARCIA COSTANTIN FELLIX LUIS FERNANDO MALLMANN GABRIELY EDUARDA SBRUZZI RAQUEL ZAMBIASI MELISSA DIULIAN WERLE DE VARGAS GISELE DA SILVA GONÇALVES CAROLINE ESTRAI ROSANE FERREIRA BITENCOURT HÉLEN CRISTINE DA SILVA GREICE DA SILVA DOS SANTOS JOSELAINE DOS REIS RITIELI CELENCINA DA SILVA JESSICA DOS SANTOS VANESSA PLENTZ TAILA ROBERTA FRAGA

545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598

12,50 15,00 2,50 10,00 17,50 7,50 12,50 2,50 2,50 10,00 0,00 5,00 10,00 12,50 17,50 12,50 5,00 5,00 12,50 2,50 15,00 10,00 20,00 12,50 12,50 5,00 12,50 12,50 12,50 12,50 10,00 10,00 5,00 15,00 12,50 12,50 12,50 17,50 2,50 2,50 5,00 10,00 7,50 10,00 0,00 2,50 12,50 5,00

7,50 2,50 7,50 7,50 7,50 5,00 2,50 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 5,00 2,50 10,00 2,50 5,00 2,50 7,50 2,50 2,50 5,00 7,50 2,50 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 7,50 2,50 0,00 7,50 2,50 2,50

30,00 17,50 22,50 15,00 20,00 17,50 12,50 15,00 15,00 17,50 17,50 15,00 25,00 15,00 27,50 22,50 15,00 20,00 20,00 20,00 17,50 20,00 17,50 17,50 17,50 20,00 25,00 15,00 20,00 22,50 15,00 17,50 10,00 15,00 22,50 25,00 15,00 17,50 15,00 10,00 22,50 17,50 17,50 20,00 10,00 20,00 17,50 5,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

KÁTIA LUISA KRABBE MILENA MARIA DA SILVA FERNANDA INES FRITSCH SIMONE HAUSCHILD SIMONE DE FATIMA OLSSON RAQUEL SANTOS BICA NICOLETTI RICHELE MORAES CAMPOS LUIS FRANCISCO GOMES DONIA BRUNA LARISSA BAÚ BIRCK DAIANE BEATRIZ PADILHA DA SILVA FABIANE MARTINS COSTA TAIS REGINA SCHORR JÚLIA GRAZIELA MEINERZ CRISTIANE GARCIA SUSZEK GIANA DA SILVA LISANDRA SILVEIRA DANIELA ZWIRTES TATIANA SGARABOTTO MARTA REJANE PALUDO SABRINA DANIELE GISCH MARISA SEBASTIANA BRIZOLA DOS SANTOS FABIÉLI GUINDANI KATIA CILENE WESTENHOFEN MICHELE BEATRIZ DREYER DE AMORIM SOLANGE MARIA DA SILVA ALINE DA SILVA JÚLIA ALCARÁ DESCOVI ALINE REGINA DUARTE BRITO WÜLFING SABRINA DEPPERMANN GIRONDI ZENILDA LOPES DE AZEVEDO AVILA DANIELA DE BORBA JAQUELINE FERNANDES ALVES PAULO HIANG DE AZEVEDO DENIVIA TERESINHA SCHMITZ ALISSANA EDUARDA PLENTZ MÁRCIA SOLANGE DA MOTTA JÉSSICA NAIARA DIEHL JÉSSICA DAIANE WITTER VANDA MARIA DA COSTA MARCIA GOMES MAHARA IASMIN SCHEIBEL VERIDIANA SUELYN MARQUES PORTOLAN ANA PAULA PEREIRA EDUARDA TAÍS SEHN BRUNA GOTZ DA SILVA CARMEN LUCIA SEIDEL DÉBORA FERNANDES ALVES DEBORA CRISTINA DA SILVA KICH

599 600 601 602 ´603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 648

12,50 7,50 7,50 12,50 5,00 7,50 5,00 7,50 10,00 17,50 5,00 10,00 20,00 7,50 12,50 17,50 7,50 7,50 7,50 2,50 5,00 17,50 10,00 10,00 12,50 2,50 25,00 5,00 17,50 10,00 10,00 0,00 7,50 10,00 5,00 12,50 12,50 7,50 5,00 5,00 7,50 15,00 5,00 10,00 7,50 0,00 12,50 5,00

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 7,50 2,50 2,50 7,50 2,50 2,50 7,50 2,50 2,50 2,50 0,00 5,00 7,50 2,50 15,00 5,00 7,50 5,00 0,00 5,00 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50 5,00 0,00 10,00 2,50 7,50 2,50 2,50 2,50 0,00 2,50

22,50 12,50 10,00 15,00 20,00 22,50 12,50 12,50 17,50 15,00 15,00 15,00 32,50 15,00 20,00 22,50 7,50 15,00 15,00 17,50 22,50 20,00 20,00 32,50 7,50 10,00 40,00 27,50 30,00 15,00 20,00 20,00 10,00 10,00 20,00 25,00 20,00 25,00 17,50 12,50 22,50 20,00 7,50 20,00 12,50 22,50 25,00 25,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

GEÓRGIA NATÁLIA FRITSCH JULIANA LUZ DA SILVA NATÁLIA BRAUN FABÍOLA SCHMITZ LIDIANI CARMO CORRÊA FRANCIELE APARECIDA DA SILVA ROQUE JOSÉ BACKES BÁRBARA MENEZES MARCOS LEONEL BARBOSA CAMILO INÊS BEATRIZ LENHARDT ANTONIELA DA ROCHA BRUM CASSIA SUSANE WENDEL FERNANDA FISCHER ECKERT ISOLETE HAUSCHILD ANDREIA DA FONSECA CASTRO FABRÍCIA MIRIAM DIESEL DJENIFER ALINE GALLAS ALINE KAPPLER MILENA GIOVANA SCHMITZ ALESSANDRA OLIVEIRA DE ARAÚJO LARISSA AINÊ DE BORBA MÁRCIO THEWES GROSZ CRISTINA MEIRELES DA ROCHA JULIANA PRESSER DOS SANTOS PATRÍCIA CRISTINA KÖLLER FRANCIELE PEREIRA DA ROSA PATRICIA DE SOUZA QUADROS PAULO RENATO COSTA DOS SANTOS LOIVANE THEODORO ANA CRISTINA MULLER PAOLA CRISTINA SCHWARZ HELENA INES WEISS MAQUELI APARECIDA DE QUADRA PAOLA HECK ERIKA FRANCINI HERTHAL ROSANE MARIA DOS SANTOS GREICE STACKE MÁRCIA INÊS FEYH CARLA ALEXANDRA DA SILVA COSTA DIENIFER WESCHENFELDER DE MOURA GILBERTO SCHWARZ MARA LÚCIA CLASEN KETLIN TAINARA SCHNEIDER JONATAN LUÍS QUARESMA SILVEIRA PALOMA HAUSCHILD RODRIGUES TATIANE CRISTINA HUFF POTT PRISCILA CATIANE MENEZES MARILENE TERTO DA SILVA

649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697

10,00 10,00 7,50 7,50 12,50 5,00 15,00 7,50 10,00 5,00 7,50 5,00 7,50 10,00 7,50 15,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 10,00 2,50 5,00 17,50 17,50 15,00 10,00 15,00 7,50 12,50 5,00 12,50 5,00 2,50 10,00 10,00 2,50 10,00 12,50 2,50 10,00 5,00 12,50 17,50 5,00 10,00 0,00

0,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00 2,50 0,00 10,00 5,00 5,00 7,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 5,00 0,00 0,00 7,50 2,50 7,50 2,50 2,50 7,50 2,50 5,00 10,00 7,50 5,00 2,50 5,00 0,00 7,50 7,50 7,50 2,50 7,50 0,00 2,50 7,50 7,50 7,50 0,00 5,00 0,00

22,50 12,50 12,50 27,50 17,50 12,50 25,00 22,50 22,50 15,00 15,00 12,50 15,00 17,50 10,00 10,00 25,00 15,00 20,00 20,00 25,00 22,50 12,50 17,50 20,00 12,50 17,50 20,00 17,50 27,50 25,00 15,00 10,00 15,00 20,00 5,00 30,00 7,50 20,00 7,50 17,50 20,00 17,50 25,00 10,00 17,50 20,00 7,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

GLEISE LISELENE BAZANELLA TAINÁ BARBOSA SOSMAYER FERNANDA CAMILA QUEIROZ LAGEMANN GISELE ALINE STEFFENS RITA DE CASSIA CARVALHO SILVA PAMELA MARTINELI PORTZ SUZIANE PEREIRA VICENTE ROZELENE APARECIDA DA SILVA CLOSS ANDRÉIA SOLANGE DA ROSA MARTINS EDUARDA CENCI TAIS BARBOSA SOSMAYER JACQUELINE GRAVINA DA SILVA CORRÊA BRUNA RENATA LAZZARON MAYANE VIEIRA CASARA MICHELE JESSICA OLIVEIRA DE ALMEIDA FRANCIELE DE ÁVILA RODRIGUES MILENA MEYER JOANA ISABEL REINEHR MARIELE DE VARGAS RAMONI SCHMÖGEL CARINA BERGMANN LUDWIG LISANDRA DA SILVA SCHWERTNER LETÍCIA BIRCK SCHNEIDER GLADIS LIBERACI QUINOT SCHERER JENIFER SANTA MULINARI ALINE IRENE WENDT JÚLIA FRIEDRICH THOMÉ FREDERICO GAFFREE MARA CRISTIANE KEMMER MARIA LUCIA WERLE DE VARGAS DAIANA CARVALHO DA COSTA MARTA CRISTINA BALD SONTAG TÂNIA OLIVEIRA DE SOUZA ROSANE PEREIRA VICENTE CAMILA DE FREITAS EDUARDA VICENTE JUCIANE MIORANDO RAQUEL SCHROEDER MACHADO FABIANA CRISTINA SCHUCH DIEGO SANTOS DA CUNHA LINÉIA NICOLINI MENGES SIMONE HAACK ALINE TAINÁ SILVA CARMEN LUCIA DE MOURA COUTO JOCIANE PRESSER DOS SANTOS LAURA TAINARA DIEHL DAIANE DE ALMEIDA GOMES CARINA SULZBACHER

698 ´699 700 701 702 703 704 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749

7,50 10,00 5,00 7,50 10,00 5,00 7,50 12,50 10,00 10,00 10,00 7,50 17,50 5,00 7,50 5,00 10,00 5,00 7,50 12,50 17,50 12,50 5,00 2,50 10,00 5,00 12,50 0,00 20,00 30,00 20,00 15,00 12,50 5,00 7,50 10,00 7,50 17,50 5,00 5,00 12,50 7,50 17,50 5,00 5,00 5,00 2,50 5,00

5,00 2,50 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 2,50 2,50 2,50 7,50 5,00 5,00 5,00 0,00 7,50 0,00 0,00 5,00 2,50 7,50 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 7,50 7,50 5,00 0,00 7,50 5,00 2,50 7,50 10,00 0,00 2,50 2,50 7,50 0,00 5,00 2,50 0,00 7,50 5,00 5,00 2,50

27,50 15,00 15,00 12,50 22,50 22,50 25,00 20,00 5,00 12,50 17,50 27,50 20,00 15,00 30,00 15,00 10,00 15,00 15,00 27,50 12,50 20,00 22,50 10,00 22,50 20,00 15,00 15,00 25,00 25,00 27,50 27,50 30,00 17,50 22,50 12,50 30,00 22,50 17,50 10,00 12,50 22,50 17,50 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

GABRIELE GENESI PINTO LEILA ANE DRESCH JÉSSICA RODRIGUES WEIZEMANN ITIARA MACHADO BILHAR GEOVANE LEOMAR MACHADO NAIR MEZACASA ANA ELOISA MARQUES JEICY KELLY CARVALHO RENATA SILVA MOLINA WILDNER ROBERTA SULZBACH CARLA JANAINA DA SILVA RITTER SINARA MARQUES DA SILVA FABIANE BEATRIZ DA MOTTA IRMA DARTORA DELAZERI ADRIANA BEATRIZ PEREIRA DO AMARAL LILIAN RAQUEL SCHAUREN SALETE TERESINHA CARDOSOS BERNADETE DA COSTA BRUXEL NEUZA MARIA RIBEIRO MARILICE DENES LIANE FLORES WINTER LISETE TERESINHA SCHNEIDER SAMARA TATIELE WERMANN GRAVINA LEISAMAR DO NASCIMENTO ALINE CRISTINA DOS SANTOS BÁRBARA NOÉ MAISA GABRIELE PEREIRA MICHELE JOHANN JULIA INES IMBRIACO SILVEIRA NAIANE GRUNEVALD DIAS VERA BEATRIZ PETTER CLAUDIA ELOISA FISCHER DIRLEI CRISTIANE MENEZES PERASSOLO EMANUELE SCHNEIDER SIMONE KNOP MARISA AHLERT ALINE DE OLIVEIRA FERREIRA ALESSANDRO PERIUS MARCIELI INÊS KLUNK ROSELI MARCIA LENZ ELIANA MACIEL PEREIRA BIANCA BELLO GARCIA RODRIGUES DEISI MACHADO DE SOUZA SOELI HUNEMEIER FERNANDA RIFFEL LUANA TAIS SCHMITZ NANCI BARONIO KOCH ALINE KNECHT

750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 775 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802

20,00 7,50 10,00 12,50 7,50 7,50 10,00 12,50 2,50 10,00 5,00 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 5,00 10,00 5,00 10,00 2,50 2,50 12,50 12,50 7,50 15,00 5,00 5,00 7,50 12,50 2,50 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 17,50 10,00 10,00 5,00 7,50 15,00 12,50 10,00 7,50 5,00 7,50 7,50

0,00 5,00 2,50 0,00 0,00 5,00 0,00 2,50 5,00 2,50 2,50 12,50 2,50 0,00 2,50 2,50 2,50 5,00 0,00 5,00 5,00 2,50 0,00 10,00 7,50 7,50 2,50 5,00 7,50 10,00 2,50 2,50 10,00 2,50 5,00 0,00 10,00 2,50 5,00 10,00 2,50 7,50 7,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50

25,00 25,00 25,00 20,00 17,50 17,50 17,50 12,50 7,50 22,50 17,50 12,50 12,50 22,50 32,50 20,00 7,50 17,50 7,50 17,50 20,00 20,00 22,50 22,50 15,00 22,50 20,00 22,50 15,00 17,50 17,50 17,50 12,50 12,50 12,50 7,50 20,00 22,50 12,50 10,00 12,50 22,50 22,50 12,50 15,00 25,00 20,00 20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

DAVI DESCOVI MEIRELLES BÁRBARA DESCOVI MEIRELLES JUSIANE DO NASCIMENTO PÂMELA GREIZIELE RODE PANZER VIVIAN ANA SULZBACH NEIDE CRISTIANE DE SOUZA ANA OLIVEIRA DE FREITAS TABATA DA COSTA JANAÍNA CESAR NILZA MACHADO DE SALLES BRUNA TATIANA EIDT LISIANE MOREIRA VARGAS ANA RITA BARCELLOS PIRES DICKEL ALINE MICHELE PUHL MARISA RIBEIRO MICHELE KILPP DA SILVA GILMARA ALBERTINA BARTH DA ROCHA MARIONE HAUENSTEIN LUANA CASARIL LUANA JAQUELINE MORGENSTERN ANA EMÍLIA CARMINATTI MESSER DENISE MARIA MALLMANN ANDREIA ELISANDRA KIST VALDIRENE DA SILVA FONTOURA SARA SILVA DOS SANTOS KUHN CLAUDIO ROBERTO KUHN KELI DAIANE FRIGO MARINÊS DIEDRICH SCHNEIDER JÉSSICA WEBER BRUNA FERREIRA LISIANE RIBEIRO PRETTO AMANDA SCHAFFER GRASIELA WERMANN BRUNA KNACK FISCHER GERHARDT NELCI MARIN CLADINERES SANTOS DA SILVA ANA PAULA HEIERMANN CARINA SCHABBACH FERNANDA ANGELICA FERREIRA DA CRUZ SILVA DULLIUS NATASHA RODRIGUES CARLA FERREIRA CUNHA ANELISE COSTA FLORES DA SILVA GIOVANI RICARDO GEDOZ MILENE NUNES CARVALHO BRUNA NERICH BENITES NELCI MARIA GOERGEN EVA MAIARA FERREIRA DA ROSA

803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843

12,50 12,50 2,50 12,50 10,00 15,00 0,00 10,00 7,50 12,50 15,00 10,00 20,00 10,00 7,50 7,50 2,50 5,00 12,50 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 5,00 15,00 7,50 2,50 15,00 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 10,00 7,50 10,00 10,00

7,50 7,50 5,00 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50 5,00 10,00 5,00 5,00 2,50 7,50 2,50 0,00 2,50 5,00 10,00 2,50 10,00 7,50 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00 7,50 2,50 5,00 5,00 0,00 2,50 10,00 2,50 5,00 5,00

20,00 17,50 17,50 22,50 12,50 15,00 10,00 22,50 17,50 17,50 15,00 17,50 22,50 20,00 15,00 15,00 25,00 17,50 17,50 15,00 20,00 20,00 5,00 17,50 15,00 20,00 15,00 12,50 25,00 20,00 27,50 17,50 10,00 20,00 22,50 15,00 17,50 17,50

844

10,00

2,50

22,50

845 846 847 852 853 854 855 856

7,50 2,50 7,50 2,50 5,00 12,50 10,00 10,00

5,00 10,00 0,00 0,00 2,50 10,00 7,50 5,00

15,00 30,00 12,50 17,50 17,50 32,50 30,00 17,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ESTRELA Rua Julio de Castilhos, 380 - Centro - Estrela/RS Fone: (051) 3981-1000

