RESULTADO DANÇAS TRADICIONAIS PRÉ-MIRIM - RODEIO DE GUAPORÉ 2017 - CTG ÚLTIMA TROPEADA
Entidades
CTG Laço da Amizade CTG Lalau Miranda CTG Giuseppe Garibaldi CTG Galpão da Saudade CTG Retorno a Querência CTG Chaleira Preta CTG Laço Velho CTG Sinuelo da Serra CTG Cavalo Branco
Cidade/RT
Casca - 7ª Passo Fundo - 7ª Encantado - 24ª Serafina Corrêa - 11ª Nova Prata- 11ª Venâncio Aires - 24ª Bento Gonçalves - 11ª Serafina Corrêa - 11ª São Jorge – 11ª
Dan1
Dan2
Dan3
Dan1
Dan2
Dan3
Dan1
Dan2
Dan3
Corr
Corr
Corr
Harm
Harm
Harm
Int
Int
Int
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,950 2,900 2,950 0,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,950 2,900 0,000
3,000 3,000 3,000 3,000 2,950 3,000 3,000 2,900 0,000
1,900 1,880 1,840 1,850 1,850 1,830 1,800 1,770 0,000
1,880 1,890 1,860 1,830 1,880 1,840 1,850 1,800 0,000
1,880 1,900 1,890 1,840 1,850 1,850 1,870 1,810 0,000
3,860 3,838 3,860 3,840 3,809 3,800 3,813 3,780 0,000
3,898 3,849 3,860 3,852 3,840 3,780 3,800 3,780 0,000
3,891 3,857 3,860 3,849 3,817 3,798 3,800 3,780 0,000
FINAL
#
26,309 26,214 26,170 26,061 25,996 25,848 25,783 25,470 0,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9