Gabarito

April 22, 2017 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. B D E C A C E A X B B A X C E C A D B C B A ...

Description

S E RV I ÇO P ÚBLI CO FE DE R AL MI NI S TÉ RI O D A E DUC AÇ ÃO I NS TI TUTO BE NJAMI N CO NS T ANT GABARITO PÓS-RECURSOS – REF. EDITAL 04/2012 DE CONCURSO PÚBLICO

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A C E D D E B D C C X D E E A B D E E C E D B D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A E A C D B C A E B E X X X A D D C B A D E A C TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A C E D D E B D C C X D E E A B D E E D B E A C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D E C A C E A X B B A X C E C A D B C B A C D E X = QUESTÃO ANULADA

NÍVEL MÉDIO – TARDE ASSISTENTE DE ALUNOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A E B D B C D D B E E A A B B C E E A E A C D E B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D E C A A A B C C D D B E E D A D E C B A B C D

NÍVEL TÉCNICO – TARDE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A E B D B C D D B E E A A B B C E E A E E C A D B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A C E A D C E B C B A D B C A E C B A C E E D D

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A E B D B C D D B E E A A B B C E E A E D C A E A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A C B E A E C A D B E C A D B E B A D B C A E B TÉCNICO EM CONTABILIDADE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A E B D B C D D B E E A A B B C E E A E D A E D B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B E C B E C E A C E C E D B A D B D A C A B E C

NÍVEL SUPERIOR – TARDE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A D C B E D A E B E E X E E C E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A E C C E D B D C A C A A A B E D C A D A A E D B ASSISTENTE SOCIAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A D C B E D A E B E E E C B C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A B D E D A A B A D C X E E C B E E B C D A B D

ENFERMEIRO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A D C B E D A E B E E D C A E D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 E C B A C B A E D E A E B D B C A C C E B D E B D FONOAUDIÓLOGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A D C B E D A E B E E C D B E A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C E C B D B A D A E A B A E E C D D C B E A B D C MÉDICO OFTALMOLOGISTA / ÓRBITA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A D C B E D A E B E E A D B E D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C C B B B B B C E E A C B C E E C D A E E D C D MÉDICO OFTALMOLOGISTA / RETINA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A D C B E D A E B E E C B C C E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 E D E A D D D C A D B B A A C E E C B E D A E C B

PSICÓLOGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A D C B E D A E B E E C B D A C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 E C A C A E D A D B E C B A A D A B E C E D B D E PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / EDUCAÇÃO FÍSICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C E A C A E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B C E B D E C A B D C D A A B D E C A D B C A E PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / EDUCAÇÃO INFANTIL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C E D C B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A B C C D E E D B E D D B C D A E B A A C B E C PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / FÍSICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C D A X D E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 E A E A B X B E X B C D B X X C D E E D C A C D E

PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / GEOGRAFIA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C B E A D C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A E D C E B D A C B E A D B E C D X C E B A D C B PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / MATEMÁTICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C D B C A E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C C A E B E D A B D A E B E B A C E C D D C A B PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / QUÍMICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C D X E B X 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C E B A C D C B D E E A C B D A E D C B X A D B C PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA / MASSOTERAPIA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C C C E X E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C A A D B B C A D E B D C D D C E B B E E A B X

PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / ARTES / ARTES PLÁSTICAS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C D A B E C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D E B A C D E A B C D A B E A B E C X B C A E D PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / ARTES / ARTES MÚSICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C D B B E A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C E A E D B A C E C C A D C B C A D A D B E E B PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C C C E A A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 E X C D B C E X C D B B E A B D A D C B E A E B D PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / ENSINO FUNDAMENTAL (1° SEGMENTO)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C D E C A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C A E D A B C D E D E B C A A C D E B B C A D E

PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / HISTÓRIA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C D E C B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 X A D C B E C A X D B E C A D D B A C E X A E C X PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / INGLÊS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C A B C D E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C E A D B C A E B D C E A D B A C E D D A B C E PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / LÍNGUA PORTUGUESA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C B E E D A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B E D B A C A A C B C B D C D E B A A D B E B C A PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C E B D E A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B X C B D C C A E D D A B C C A E A D E C B B D

PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / SISTEMA BRAILLE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C B C E A E 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D E C A C A B E A C C B E D D D A B A D E B C D B

PROFESSOR DA CARREIRA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO / ESTIMULAÇÃO PRECOCE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X D C A D D D B X A E X A A A E B E E C E D C B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D E B B D A E C A B D C E E E B C B C D A A D X = QUESTÃO ANULADA

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.