Planilha1 AVALIAÇÃO IQM 2015 INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE 2015 REQUISITO I REQUISITO REQUISITO REQUISITO REQUISITO SOMATÓRIO Peso (0,1) II Peso (0,1) III Peso (0,3) IV Peso (0,2) V Peso (0,3) Abaiara 0 0 0 0 0 0 Acarape 0 0 0 0 0 0 Acaraú 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,7 Acopiara 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Aiuaba 0 0,1 0 0,2 0 0,3 Alcântaras 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Altaneira 0 0 0 0,2 0 0,2 Alto Santo 0 0 0 0 0 0 Amontada 0 0 0 0 0 0 Antonina do Norte 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Apuiarés 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Aquiraz 0 0 0 0 0 0 Aracati 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Aracoiaba 0 0 0 0 0 0 Ararendá 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Araripe 0 0 0 0 0 0 Aratuba 0 0 0 0 0 0 Arneiroz 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Assaré 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Aurora 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Baixio 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Banabuiú 0,1 0 0 0 0 0,1 Barbalha 0 0 0 0 0 0 Barreira 0,1 0 0,3 0,2 0 0,6 Barro 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Barroquinha 0 0,1 0 0 0 0,1 Baturité 0 0 0 0 0 0 Beberibe 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Bela Cruz 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Boa Viagem 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Brejo Santo 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 1 Camocim 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Campos Sales 0 0 0 0 0 0 Canindé 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Capistrano 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Caridade 0 0,1 0 0,2 0 0,3 Cariré 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Caririaçu 0 0 0 0 0 0 Cariús 0 0 0 0 0 0 Carnaubal 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Cascavel 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Catarina 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Catunda 0 0 0 0 0 0 Caucaia 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,7 Cedro 0 0 0 0 0 0 Chaval 0,1 0,1 0 0 0 0,2 Choro 0 0 0 0,2 0 0,2 Chorozinho 0 0 0 0 0 0 Coreaú 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 Crateús 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,7 Crato 0 0,1 0,3 0,2 0 0,6 MUNICÍPIO
Página 1
Planilha1 Croatá Cruz Dep. Irap. Pinheiro Ererê Eusébio Farias Brito Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Guaiúba Granja Granjeiro Groaíras Guara. do Norte Guaramiranga Hidrolândia Horizonte Ibaretama Ibiapina Ibicuitinga Icapuí Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipú Ipueiras Iracema Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Itatira J. do Norte Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jaguaruana Jardim Jati J. de Jericoacoara Jucás L. da Mangabeira Limoeiro do Norte Madalena Maracanaú Maranguape Marco Martinópole
0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0
0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 Página 2
0,2 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0
0,4 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 1 0,2 0,2 0,7 0,2 0,1 0 0 0,4 0,4 0 0,3 0,4 0 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0 0,1 0,2 0 0,3 0 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0 0,7 0 0,4 0,7 0 1 0,7 0,1 0
Planilha1 Massapê Mauriti Meruoca Milagres Milhã Miraíma Missão Velha Mombaça Mons. Tabosa Morada Nova Moraújo Morrinhos Mucambo Mulungu Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Ocara Orós Pacajús Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Parambu Paramoti Pedra Branca Penaforte Pentecoste Pereiro Pindoretama Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Porteiras Potengi Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Quixeré Redenção Reriutaba Russas Saboeiro Salitre Santa Quitéria Santana do Acaraú Santana do Cariri São Benedito S. G. Do Amarante S. J. do Jaguaribe
0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0
0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1
0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0 0 0 Página 3
0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,2 0,2 0 0,2
0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,4 1 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,2 0 0,2 0,3 0,7 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0 0,4 0,2 0,2 0 0,4 0,2 0,2 0,7 0,4 0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0 0,7 0,3 0,2 0,3
Planilha1 São Luiz do Curu Senador Pompeu Senador Sá Sobral Solonópole Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tauá Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umari Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Várzea Alegre Viçosa do Ceará
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0
0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2
0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2 0,4 0,2 0,7 0,2 0,4 0 0 0,4 0,3 0,4 0 0,2 0,4 0 0,1 0,2 0 0,2 0,7 0,3
Requisito I – Implantação da estrutura Operacional definida no PGIRSU Requisito II – Implantação da coleta sistemática Requisito III – Implantação da coleta seletiva Requisito IV – Licença de Instalação válida para disposição final de resíduos sólidos urbanos, preferencialmente consorciada
Requisito IV – Licença de Operação válida para disposição final de resíduos sólidos urbanos.
Página 4